อ20218 ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ
ครูผู้สอน ครูลลิตภัทร คำพานุช ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
อ20218 ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ
ครูผู้สอน ครูลลิตภัทร คำพานุช ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19462 | 3 | 5 | 3 | เด็กชาย | กิตติกวินท์ | สุกใส | ||
| 2 | 19466 | 3 | 5 | 7 | เด็กชาย | นัฐพงษ์ | สุขสนิท | ||
| 3 | 19473 | 3 | 5 | 14 | เด็กชาย | อติกานต์ | หรั่งวิรุฬ | ||
| 4 | 19477 | 3 | 5 | 18 | เด็กหญิง | กัญญารินทร์ | พรหมหาราช | ||
| 5 | 19487 | 3 | 5 | 28 | เด็กหญิง | ธิฎา | ช้างพลาย | ||
| 6 | 19492 | 3 | 5 | 33 | เด็กหญิง | พิณชนก | เวชสมุทรวารี | ||
| 7 | 21240 | 3 | 6 | 39 | เด็กหญิง | กัญญณัท | โฉมจันทร์ | ||
| 8 | 19587 | 3 | 8 | 7 | เด็กชาย | ณัฐวุฒิ | ฉ่ำศรี | ||
| 9 | 19591 | 3 | 8 | 11 | เด็กชาย | ธนศักดิ์ชัย | โกเมส | ||
| 10 | 19596 | 3 | 8 | 14 | เด็กชาย | พงศกร | ใจบุญ | ||
| 11 | 19599 | 3 | 8 | 17 | เด็กชาย | วัชรพล | หงษาชุม | ||
| 12 | 20617 | 3 | 8 | 21 | เด็กชาย | นัธทวัฒน์ | อำพัฒน์ | ||
| 13 | 21242 | 3 | 9 | 19 | เด็กชาย | กันตพิชญ์ | รักษี | ||
| 14 | 19641 | 3 | 9 | 21 | เด็กหญิง | กมลชนก | คำขาด | ||
| 15 | 19643 | 3 | 9 | 23 | เด็กหญิง | จิตญาดา | สุขสอาด | ||
| 16 | 19645 | 3 | 9 | 25 | เด็กหญิง | ฐิติพร | ศิริพันธ์ | ||
| 17 | 19660 | 3 | 9 | 40 | เด็กหญิง | อทิติยา | แก้วกาญจน์ | ||
| 18 | 19701 | 3 | 11 | 2 | เด็กชาย | กิตติศักดิ์ | สีทานอก | ||
| 19 | 19702 | 3 | 11 | 3 | เด็กชาย | ฐาปนพงศ์ | แจ่มแจ้ง | ||
| 20 | 19703 | 3 | 11 | 4 | เด็กชาย | ณัชชากร | โปร่งโสภา | ||
| 21 | 19704 | 3 | 11 | 5 | เด็กชาย | ณัฐกร | สิทธิน้อย | ||
| 22 | 19705 | 3 | 11 | 6 | เด็กชาย | ธีรเดช | กุลวัตร์ | ||
| 23 | 19711 | 3 | 11 | 11 | เด็กชาย | วรรณฤทธิ์ | งามแสง | ||
| 24 | 19712 | 3 | 11 | 12 | เด็กชาย | วรวิทย์ | โพธิ์บัติ | ||
| 25 | 19722 | 3 | 11 | 22 | เด็กหญิง | ต้นน้ำ | ศรีบุญเพ็ง | ||
| 26 | 19727 | 3 | 11 | 27 | เด็กหญิง | นิภาพรรณ | ม่วงศรี | ||
| 27 | 19728 | 3 | 11 | 28 | เด็กหญิง | บุญญาดา | พรมสีแก้ว | ||
| 28 | 19757 | 3 | 12 | 17 | เด็กชาย | ศุภกฤต | ทองเขียว | ||
| 29 | 19759 | 3 | 12 | 19 | เด็กชาย | อิสรารมณ์ | นาทมพล | ||
| 30 | 19767 | 3 | 12 | 27 | เด็กหญิง | ฐิติรัตน์ | หมวกทอง | ||
| 31 | 19840 | 3 | 14 | 20 | เด็กหญิง | กชพรรณ | กังสดาร | ||
| 32 | 19843 | 3 | 14 | 23 | เด็กหญิง | จอมขวัญ | นรินยา | ||
| 33 | 19853 | 3 | 14 | 33 | เด็กหญิง | ปิยะพัชร์ | อุภัยพันธ์ | ||
| 34 | 19856 | 3 | 14 | 36 | เด็กหญิง | ศิรประภา | พันธ์ดวง | ||
| 35 | 19857 | 3 | 14 | 37 | เด็กหญิง | สรณ์ศิริ | อยู่สุข | ||
| 36 | 19858 | 3 | 14 | 38 | เด็กหญิง | สุพิชฌาย์ | ขำคม | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)