ศ23202 ดนตรีสากล
ครูผู้สอน ครูคณพศ ซ้วนตั้น ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
ศ23202 ดนตรีสากล
ครูผู้สอน ครูคณพศ ซ้วนตั้น ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18993 | 3 | 5 | 1 | เด็กชาย | พรชัย | ต๊ะยศ | ||
| 2 | 19472 | 3 | 5 | 13 | เด็กชาย | สิงหราช | ลาดมุณี | ||
| 3 | 19494 | 3 | 5 | 35 | เด็กหญิง | ภัณทิรา | พยัคฆะ | ||
| 4 | 19496 | 3 | 5 | 37 | เด็กหญิง | รุ่งทิพย์ | บำเพ็ง | ||
| 5 | 19499 | 3 | 5 | 40 | เด็กหญิง | อัญชิสา | บุญดัด | ||
| 6 | 19500 | 3 | 5 | 41 | เด็กหญิง | เอลิศา | ประจำเมือง | ||
| 7 | 19501 | 3 | 6 | 2 | เด็กชาย | จักรี | อรรถอุดม | ||
| 8 | 19518 | 3 | 6 | 19 | เด็กหญิง | ชาลิสา | แตงดี | ||
| 9 | 19632 | 3 | 9 | 12 | เด็กชาย | รชต | วงศ์อุ๊ต | ||
| 10 | 19644 | 3 | 9 | 24 | เด็กหญิง | จิราวรรณ | งึดสันเทียะ | ||
| 11 | 19688 | 3 | 10 | 29 | เด็กหญิง | พัชรอนงค์ | บุญนก | ||
| 12 | 19740 | 3 | 11 | 40 | เด็กหญิง | อัยรดา | ซ้ายโพธิ์กลาง | ||
| 13 | 19791 | 3 | 13 | 11 | เด็กชาย | ปภัสชล | ชูไทย | ||
| 14 | 19821 | 3 | 14 | 1 | เด็กชาย | เกริกกิต | ไพศาลกิตติกูล | ||
| 15 | 19829 | 3 | 14 | 9 | เด็กชาย | ธารณ | นวกิจวรกานต์ | ||
| 16 | 19836 | 3 | 14 | 16 | เด็กชาย | ภูริภัทร | กาบแก้ว | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)