ศ30214 ดนตรีสากลตามความถนัด
ครูผู้สอน ครูณัฐนนท์ กิมกัว ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
ศ30214 ดนตรีสากลตามความถนัด
ครูผู้สอน ครูณัฐนนท์ กิมกัว ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18310 | 5 | 9 | 2 | นาย | ภาคิน | พรมมูล | ||
| 2 | 18338 | 5 | 9 | 3 | นาย | ณัฐดนัย | เหลาบุญมา | ||
| 3 | 18342 | 5 | 9 | 4 | นาย | นวกรณ์ | เจริญสุข | ||
| 4 | 18344 | 5 | 9 | 5 | นาย | พงศ์นริศร์ | แก้วใส | ||
| 5 | 18353 | 5 | 9 | 6 | นาย | สิรวิชญ์ | ทัศนาธนชัย | ||
| 6 | 18389 | 5 | 9 | 9 | นาย | วีรพงษ์ | สีทา | ||
| 7 | 18471 | 5 | 9 | 14 | นาย | อัษฎาวิชญ์ | สมคะเน | ||
| 8 | 18522 | 5 | 9 | 15 | นาย | ณฐกร | ไชยลา | ||
| 9 | 18557 | 5 | 9 | 19 | นาย | จักรกฤษณ์ | เฉลิมพงศ์ | ||
| 10 | 18561 | 5 | 9 | 20 | นาย | ณัฐพงษ์ | ศัตรูคร้าม | ||
| 11 | 18562 | 5 | 9 | 21 | นาย | ธนพัฒน์ | พระจันจิต | ||
| 12 | 18318 | 5 | 9 | 29 | นางสาว | ณัฐริกา | ผึ้งทอง | ||
| 13 | 18475 | 5 | 9 | 31 | นางสาว | ณัฏฐ์ชยา | บุตรหาญ | ||
| 14 | 18272 | 5 | 10 | 1 | นาย | ธนพัฒน์ | ทะคำวงค์ | ||
| 15 | 18273 | 5 | 10 | 2 | นาย | นรวิชญ์ | ทองสังข์ | ||
| 16 | 18393 | 5 | 10 | 3 | นาย | เหมรัศมิ์ | สอนอรุณ | ||
| 17 | 18457 | 5 | 10 | 7 | นาย | นราธิป | ทองคำนุช | ||
| 18 | 18520 | 5 | 10 | 17 | นาย | ชยกร | เพชรอยู่ | ||
| 19 | 18534 | 5 | 10 | 20 | นาย | อิทธิกร | แต้มลึก | ||
| 20 | 18558 | 5 | 10 | 21 | นาย | จิรเดช | อาจวิชัย | ||
| 21 | 18571 | 5 | 10 | 23 | นาย | อริยพล | แซ่บ่าง | ||
| 22 | 18592 | 5 | 10 | 24 | นาย | กฤษฎา | สิงห์ลอ | ||
| 23 | 18596 | 5 | 10 | 25 | นาย | ณัฐพนธ์ | สิมมะลา | ||
| 24 | 18603 | 5 | 10 | 26 | นาย | ภูริธาดา | สีลาโท | ||
| 25 | 18609 | 5 | 10 | 27 | นาย | อติยะ | ฟักสุวรรณ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)