พ30215 ทักษะกีฬาแบดมินตัน
ครูผู้สอน ครูจุฑามาศ เลิศศรี ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
พ30215 ทักษะกีฬาแบดมินตัน
ครูผู้สอน ครูจุฑามาศ เลิศศรี ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18374 | 5 | 9 | 7 | นาย | ชยากร | ถมทอง | ||
| 2 | 18389 | 5 | 9 | 9 | นาย | วีรพงษ์ | สีทา | ||
| 3 | 18465 | 5 | 9 | 11 | นาย | ศิริศักดิ์ | โสตศรีทิพย์ | ||
| 4 | 18466 | 5 | 9 | 12 | นาย | ศุภโชค | แสวงสุข | ||
| 5 | 18467 | 5 | 9 | 13 | นาย | สิรวิช | ดวงสิน | ||
| 6 | 18522 | 5 | 9 | 15 | นาย | ณฐกร | ไชยลา | ||
| 7 | 18525 | 5 | 9 | 16 | นาย | ธนกฤต | ขวัญยัง | ||
| 8 | 18531 | 5 | 9 | 17 | นาย | รชต | ม่วงน้ำเงิน | ||
| 9 | 18556 | 5 | 9 | 18 | นาย | กิตติเดช | ครังอาวุธ | ||
| 10 | 18569 | 5 | 9 | 22 | นาย | วรวุฒิ | ชาหว้า | ||
| 11 | 18602 | 5 | 9 | 24 | นาย | พชร | เพชรคง | ||
| 12 | 18644 | 5 | 9 | 25 | นาย | วรเชษฐ์ | ขะชี้ฟ้า | ||
| 13 | 20607 | 5 | 9 | 26 | นาย | ธีระพัฒน์ | นามวันสา | ||
| 14 | 18314 | 5 | 9 | 28 | นางสาว | กันยารัตน์ | เหมือนสาด | ||
| 15 | 18541 | 5 | 9 | 35 | นางสาว | ธนิดา | ใจศิลป์ | ||
| 16 | 18543 | 5 | 9 | 37 | นางสาว | นิรมล | ใจดี | ||
| 17 | 18582 | 5 | 9 | 38 | นางสาว | ปาริฉัตร | สายยิ้ม | ||
| 18 | 18272 | 5 | 10 | 1 | นาย | ธนพัฒน์ | ทะคำวงค์ | ||
| 19 | 18412 | 5 | 10 | 4 | นาย | ชยันต์ธร | มังคละเสถียร | ||
| 20 | 18450 | 5 | 10 | 6 | นาย | ชนินทร | พิมพะ | ||
| 21 | 18461 | 5 | 10 | 8 | นาย | วรากร | เศวตมุกดา | ||
| 22 | 18469 | 5 | 10 | 10 | นาย | สุรวิช | ศักดาเกียรติกุล | ||
| 23 | 18470 | 5 | 10 | 11 | นาย | อภิวัชร์ | พรเชียงบรร | ||
| 24 | 18528 | 5 | 10 | 18 | นาย | ธนากร | โตประโคน | ||
| 25 | 18558 | 5 | 10 | 21 | นาย | จิรเดช | อาจวิชัย | ||
| 26 | 18592 | 5 | 10 | 24 | นาย | กฤษฎา | สิงห์ลอ | ||
| 27 | 18285 | 5 | 10 | 31 | นางสาว | ฐิติรัตน์ | ไม้หอม | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)