ง30210 การผลิตเครื่องดื่ม
ครูผู้สอน ครูมนัสนันท์ ชูจิตต์ ภาคเรียนที่ 1
01-Jul-2025
ง30210 การผลิตเครื่องดื่ม
ครูผู้สอน ครูมนัสนันท์ ชูจิตต์ ภาคเรียนที่ 1
01-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18310 | 5 | 9 | 2 | นาย | ภาคิน | พรมมูล | ||
2 | 18388 | 5 | 9 | 8 | นาย | วิวรรธน์ | เดชสุภา | ||
3 | 18471 | 5 | 9 | 14 | นาย | อัษฎาวิชญ์ | สมคะเน | ||
4 | 18572 | 5 | 9 | 23 | นาย | อัมรินทร์ | ปราณีวงษ์ | ||
5 | 18213 | 5 | 9 | 27 | นางสาว | ณัฐจิราภา | แก้วพวง | ||
6 | 18473 | 5 | 9 | 30 | นางสาว | โชติรส | รักษา | ||
7 | 18475 | 5 | 9 | 31 | นางสาว | ณัฏฐ์ชยา | บุตรหาญ | ||
8 | 18507 | 5 | 9 | 33 | นางสาว | พิจิตรา | ผลธรรม | ||
9 | 18512 | 5 | 9 | 34 | นางสาว | วราภรณ์ | แสงศิลา | ||
10 | 18542 | 5 | 9 | 36 | นางสาว | นิชาภรณ์ | สว่างแก้ว | ||
11 | 18657 | 5 | 9 | 39 | นางสาว | นันทิยา | แม้นศรี | ||
12 | 18659 | 5 | 9 | 40 | นางสาว | วนัชพร | สีเขียว | ||
13 | 18485 | 5 | 10 | 12 | นาย | แทนคุณ | ศักดาเกียรติกุล | ||
14 | 18487 | 5 | 10 | 13 | นาย | ธนวัฒน์ | หินทอง | ||
15 | 18489 | 5 | 10 | 14 | นาย | นภัสรพี | เจียรแจ้ง | ||
16 | 18492 | 5 | 10 | 15 | นาย | ปรเมศวร | รอดบุญ | ||
17 | 18495 | 5 | 10 | 16 | นาย | ศิริวัฒน์ | อำพัฒน์ | ||
18 | 18532 | 5 | 10 | 19 | นาย | ศิรภัทร | เที่ยงท้องคุ้ง | ||
19 | 18603 | 5 | 10 | 26 | นาย | ภูริธาดา | สีลาโท | ||
20 | 18214 | 5 | 10 | 29 | นางสาว | ทิพานันท์ | ทองลาด | ||
21 | 18226 | 5 | 10 | 30 | นางสาว | มธุรดา | มงคลสกุลวงค์ | ||
22 | 18328 | 5 | 10 | 33 | นางสาว | ศศิธร | เจื้อยแจ้ว | ||
23 | 18443 | 5 | 10 | 34 | นางสาว | สุนิษา | บุญเหล็ง | ||
24 | 18537 | 5 | 10 | 35 | นางสาว | ชยกร | เพชรพรหมชัย | ||
25 | 18551 | 5 | 10 | 37 | นางสาว | วันวิสา | นึกไฉน | ||
26 | 21246 | 5 | 10 | 40 | นางสาว | เบญญาภา | มีชอบ | ||
27 | 20608 | 5 | 10 | 40 | นางสาว | วรัทยา | คงเลิศ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)