ท30203 การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ครูผู้สอน ครูสุพรรณี วงค์สิงห์แก้ว ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
ท30203 การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ครูผู้สอน ครูสุพรรณี วงค์สิงห์แก้ว ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18353 | 5 | 9 | 6 | นาย | สิรวิชญ์ | ทัศนาธนชัย | ||
| 2 | 18374 | 5 | 9 | 7 | นาย | ชยากร | ถมทอง | ||
| 3 | 18388 | 5 | 9 | 8 | นาย | วิวรรธน์ | เดชสุภา | ||
| 4 | 18389 | 5 | 9 | 9 | นาย | วีรพงษ์ | สีทา | ||
| 5 | 18525 | 5 | 9 | 16 | นาย | ธนกฤต | ขวัญยัง | ||
| 6 | 18531 | 5 | 9 | 17 | นาย | รชต | ม่วงน้ำเงิน | ||
| 7 | 18561 | 5 | 9 | 20 | นาย | ณัฐพงษ์ | ศัตรูคร้าม | ||
| 8 | 18572 | 5 | 9 | 23 | นาย | อัมรินทร์ | ปราณีวงษ์ | ||
| 9 | 18644 | 5 | 9 | 25 | นาย | วรเชษฐ์ | ขะชี้ฟ้า | ||
| 10 | 20607 | 5 | 9 | 26 | นาย | ธีระพัฒน์ | นามวันสา | ||
| 11 | 18314 | 5 | 9 | 28 | นางสาว | กันยารัตน์ | เหมือนสาด | ||
| 12 | 18318 | 5 | 9 | 29 | นางสาว | ณัฐริกา | ผึ้งทอง | ||
| 13 | 18541 | 5 | 9 | 35 | นางสาว | ธนิดา | ใจศิลป์ | ||
| 14 | 18542 | 5 | 9 | 36 | นางสาว | นิชาภรณ์ | สว่างแก้ว | ||
| 15 | 18543 | 5 | 9 | 37 | นางสาว | นิรมล | ใจดี | ||
| 16 | 18582 | 5 | 9 | 38 | นางสาว | ปาริฉัตร | สายยิ้ม | ||
| 17 | 18464 | 5 | 10 | 9 | นาย | วันชนะ | มาดเหมาะ | ||
| 18 | 18565 | 5 | 10 | 22 | นาย | ปัญญพัฒน์ | บุญเสนา | ||
| 19 | 18187 | 5 | 10 | 28 | นางสาว | ภัทราภรณ์ | แซ่ตั้ง | ||
| 20 | 18226 | 5 | 10 | 30 | นางสาว | มธุรดา | มงคลสกุลวงค์ | ||
| 21 | 18443 | 5 | 10 | 34 | นางสาว | สุนิษา | บุญเหล็ง | ||
| 22 | 18537 | 5 | 10 | 35 | นางสาว | ชยกร | เพชรพรหมชัย | ||
| 23 | 18548 | 5 | 10 | 36 | นางสาว | เพ็ชรน้ำหนึ่ง | นุชแสงพลี | ||
| 24 | 18551 | 5 | 10 | 37 | นางสาว | วันวิสา | นึกไฉน | ||
| 25 | 18554 | 5 | 10 | 38 | นางสาว | อรกัญญา | ออเพชร | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)