ง30241 การผลิตอาหารสัตว์
ครูผู้สอน ครูฐานพัฒน์ สุทธิวัฒน์สกุล ภาคเรียนที่ 1
01-Jul-2025
ง30241 การผลิตอาหารสัตว์
ครูผู้สอน ครูฐานพัฒน์ สุทธิวัฒน์สกุล ภาคเรียนที่ 1
01-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18310 | 5 | 9 | 2 | นาย | ภาคิน | พรมมูล | ||
2 | 18525 | 5 | 9 | 16 | นาย | ธนกฤต | ขวัญยัง | ||
3 | 18531 | 5 | 9 | 17 | นาย | รชต | ม่วงน้ำเงิน | ||
4 | 18572 | 5 | 9 | 23 | นาย | อัมรินทร์ | ปราณีวงษ์ | ||
5 | 18644 | 5 | 9 | 25 | นาย | วรเชษฐ์ | ขะชี้ฟ้า | ||
6 | 20607 | 5 | 9 | 26 | นาย | ธีระพัฒน์ | นามวันสา | ||
7 | 18314 | 5 | 9 | 28 | นางสาว | กันยารัตน์ | เหมือนสาด | ||
8 | 18473 | 5 | 9 | 30 | นางสาว | โชติรส | รักษา | ||
9 | 18541 | 5 | 9 | 35 | นางสาว | ธนิดา | ใจศิลป์ | ||
10 | 18543 | 5 | 9 | 37 | นางสาว | นิรมล | ใจดี | ||
11 | 18582 | 5 | 9 | 38 | นางสาว | ปาริฉัตร | สายยิ้ม | ||
12 | 18657 | 5 | 9 | 39 | นางสาว | นันทิยา | แม้นศรี | ||
13 | 18659 | 5 | 9 | 40 | นางสาว | วนัชพร | สีเขียว | ||
14 | 18272 | 5 | 10 | 1 | นาย | ธนพัฒน์ | ทะคำวงค์ | ||
15 | 18485 | 5 | 10 | 12 | นาย | แทนคุณ | ศักดาเกียรติกุล | ||
16 | 18487 | 5 | 10 | 13 | นาย | ธนวัฒน์ | หินทอง | ||
17 | 18489 | 5 | 10 | 14 | นาย | นภัสรพี | เจียรแจ้ง | ||
18 | 18492 | 5 | 10 | 15 | นาย | ปรเมศวร | รอดบุญ | ||
19 | 18495 | 5 | 10 | 16 | นาย | ศิริวัฒน์ | อำพัฒน์ | ||
20 | 18558 | 5 | 10 | 21 | นาย | จิรเดช | อาจวิชัย | ||
21 | 18592 | 5 | 10 | 24 | นาย | กฤษฎา | สิงห์ลอ | ||
22 | 18603 | 5 | 10 | 26 | นาย | ภูริธาดา | สีลาโท | ||
23 | 18214 | 5 | 10 | 29 | นางสาว | ทิพานันท์ | ทองลาด | ||
24 | 18285 | 5 | 10 | 31 | นางสาว | ฐิติรัตน์ | ไม้หอม | ||
25 | 18328 | 5 | 10 | 33 | นางสาว | ศศิธร | เจื้อยแจ้ว | ||
26 | 20608 | 5 | 10 | 40 | นางสาว | วรัทยา | คงเลิศ | ||
27 | 21246 | 5 | 10 | 40 | นางสาว | เบญญาภา | มีชอบ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)