ง30231 เกษตรอินทรีย์
ครูผู้สอน ครูบรรเจิด ชัยจิรารักษ์ ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
ง30231 เกษตรอินทรีย์
ครูผู้สอน ครูบรรเจิด ชัยจิรารักษ์ ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18338 | 5 | 9 | 3 | นาย | ณัฐดนัย | เหลาบุญมา | ||
| 2 | 18342 | 5 | 9 | 4 | นาย | นวกรณ์ | เจริญสุข | ||
| 3 | 18344 | 5 | 9 | 5 | นาย | พงศ์นริศร์ | แก้วใส | ||
| 4 | 18353 | 5 | 9 | 6 | นาย | สิรวิชญ์ | ทัศนาธนชัย | ||
| 5 | 18374 | 5 | 9 | 7 | นาย | ชยากร | ถมทอง | ||
| 6 | 18388 | 5 | 9 | 8 | นาย | วิวรรธน์ | เดชสุภา | ||
| 7 | 18557 | 5 | 9 | 19 | นาย | จักรกฤษณ์ | เฉลิมพงศ์ | ||
| 8 | 18561 | 5 | 9 | 20 | นาย | ณัฐพงษ์ | ศัตรูคร้าม | ||
| 9 | 18562 | 5 | 9 | 21 | นาย | ธนพัฒน์ | พระจันจิต | ||
| 10 | 18318 | 5 | 9 | 29 | นางสาว | ณัฐริกา | ผึ้งทอง | ||
| 11 | 18273 | 5 | 10 | 2 | นาย | นรวิชญ์ | ทองสังข์ | ||
| 12 | 18393 | 5 | 10 | 3 | นาย | เหมรัศมิ์ | สอนอรุณ | ||
| 13 | 18457 | 5 | 10 | 7 | นาย | นราธิป | ทองคำนุช | ||
| 14 | 18461 | 5 | 10 | 8 | นาย | วรากร | เศวตมุกดา | ||
| 15 | 18464 | 5 | 10 | 9 | นาย | วันชนะ | มาดเหมาะ | ||
| 16 | 18520 | 5 | 10 | 17 | นาย | ชยกร | เพชรอยู่ | ||
| 17 | 18532 | 5 | 10 | 19 | นาย | ศิรภัทร | เที่ยงท้องคุ้ง | ||
| 18 | 18534 | 5 | 10 | 20 | นาย | อิทธิกร | แต้มลึก | ||
| 19 | 18565 | 5 | 10 | 22 | นาย | ปัญญพัฒน์ | บุญเสนา | ||
| 20 | 18571 | 5 | 10 | 23 | นาย | อริยพล | แซ่บ่าง | ||
| 21 | 18596 | 5 | 10 | 25 | นาย | ณัฐพนธ์ | สิมมะลา | ||
| 22 | 18609 | 5 | 10 | 27 | นาย | อติยะ | ฟักสุวรรณ | ||
| 23 | 18322 | 5 | 10 | 32 | นางสาว | ภคพร | คนเพียร | ||
| 24 | 18548 | 5 | 10 | 36 | นางสาว | เพ็ชรน้ำหนึ่ง | นุชแสงพลี | ||
| 25 | 18651 | 5 | 10 | 39 | นางสาว | กันย์สุดา | บัวแก้ว | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)