ง30251 งานไม้เบื้องต้น
ครูผู้สอน ครูชูเกียรติ พาแก้ว ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
ง30251 งานไม้เบื้องต้น
ครูผู้สอน ครูชูเกียรติ พาแก้ว ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18207 | 5 | 9 | 1 | นาย | ศักดินนท์ | ชุ่มเชื้อ | ||
| 2 | 18389 | 5 | 9 | 9 | นาย | วีรพงษ์ | สีทา | ||
| 3 | 18410 | 5 | 9 | 10 | นาย | คทาธร | ไชยณรงค์ | ||
| 4 | 18465 | 5 | 9 | 11 | นาย | ศิริศักดิ์ | โสตศรีทิพย์ | ||
| 5 | 18466 | 5 | 9 | 12 | นาย | ศุภโชค | แสวงสุข | ||
| 6 | 18467 | 5 | 9 | 13 | นาย | สิรวิช | ดวงสิน | ||
| 7 | 18471 | 5 | 9 | 14 | นาย | อัษฎาวิชญ์ | สมคะเน | ||
| 8 | 18522 | 5 | 9 | 15 | นาย | ณฐกร | ไชยลา | ||
| 9 | 18556 | 5 | 9 | 18 | นาย | กิตติเดช | ครังอาวุธ | ||
| 10 | 18569 | 5 | 9 | 22 | นาย | วรวุฒิ | ชาหว้า | ||
| 11 | 18602 | 5 | 9 | 24 | นาย | พชร | เพชรคง | ||
| 12 | 18213 | 5 | 9 | 27 | นางสาว | ณัฐจิราภา | แก้วพวง | ||
| 13 | 18475 | 5 | 9 | 31 | นางสาว | ณัฏฐ์ชยา | บุตรหาญ | ||
| 14 | 18507 | 5 | 9 | 33 | นางสาว | พิจิตรา | ผลธรรม | ||
| 15 | 18512 | 5 | 9 | 34 | นางสาว | วราภรณ์ | แสงศิลา | ||
| 16 | 18542 | 5 | 9 | 36 | นางสาว | นิชาภรณ์ | สว่างแก้ว | ||
| 17 | 18412 | 5 | 10 | 4 | นาย | ชยันต์ธร | มังคละเสถียร | ||
| 18 | 18450 | 5 | 10 | 6 | นาย | ชนินทร | พิมพะ | ||
| 19 | 18469 | 5 | 10 | 10 | นาย | สุรวิช | ศักดาเกียรติกุล | ||
| 20 | 18470 | 5 | 10 | 11 | นาย | อภิวัชร์ | พรเชียงบรร | ||
| 21 | 18528 | 5 | 10 | 18 | นาย | ธนากร | โตประโคน | ||
| 22 | 18187 | 5 | 10 | 28 | นางสาว | ภัทราภรณ์ | แซ่ตั้ง | ||
| 23 | 18226 | 5 | 10 | 30 | นางสาว | มธุรดา | มงคลสกุลวงค์ | ||
| 24 | 18443 | 5 | 10 | 34 | นางสาว | สุนิษา | บุญเหล็ง | ||
| 25 | 18537 | 5 | 10 | 35 | นางสาว | ชยกร | เพชรพรหมชัย | ||
| 26 | 18551 | 5 | 10 | 37 | นางสาว | วันวิสา | นึกไฉน | ||
| 27 | 18554 | 5 | 10 | 38 | นางสาว | อรกัญญา | ออเพชร | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)