ท30205 หลักภาษาไทย
ครูผู้สอน ครูปัณณวิชญ์ เสริมผล ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
ท30205 หลักภาษาไทย
ครูผู้สอน ครูปัณณวิชญ์ เสริมผล ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17802 | 6 | 8 | 4 | นาย | ไวยวัฒน์ | พันพลอย | ||
| 2 | 17828 | 6 | 8 | 6 | นาย | ถิรวิศว์ | ธนเปี่ยมภูวนนท์ | ||
| 3 | 17830 | 6 | 8 | 7 | นาย | นนทนพงศ์ | เขตอาดุลย์ | ||
| 4 | 17868 | 6 | 8 | 12 | นาย | ธีรภัทร | พรหมสิทธิ์ | ||
| 5 | 19904 | 6 | 8 | 24 | นาย | ปัญญาวุฒิ | แซ่โง้ว | ||
| 6 | 17880 | 6 | 8 | 27 | นางสาว | กมลนัทธ์ | น้ำใจดี | ||
| 7 | 18031 | 6 | 8 | 30 | นางสาว | ภัทรปภา | รัตนประทานพร | ||
| 8 | 19907 | 6 | 8 | 34 | นางสาว | กุลยารัตน์ | กายแก้ว | ||
| 9 | 19909 | 6 | 8 | 35 | นางสาว | ธันยพร | อภัย | ||
| 10 | 19910 | 6 | 8 | 36 | นางสาว | บุญสิตา | ฮะไล้ | ||
| 11 | 19913 | 6 | 8 | 39 | นางสาว | สุพิชญา | รสจันทร์ | ||
| 12 | 17295 | 6 | 9 | 1 | นาย | ชิษณุพงศ์ | นาคาประสิทธิ์ | ||
| 13 | 17755 | 6 | 9 | 4 | นาย | กฤตยชญ์ | แสนโสภา | ||
| 14 | 17758 | 6 | 9 | 5 | นาย | ณภัทร | ทิวจันทึก | ||
| 15 | 17764 | 6 | 9 | 6 | นาย | ธีรพงษ์ | น้อยจำนงค์ | ||
| 16 | 17835 | 6 | 9 | 8 | นาย | พรรษา | ปัจฉิม | ||
| 17 | 17839 | 6 | 9 | 9 | นาย | รชต | คำนิล | ||
| 18 | 17844 | 6 | 9 | 10 | นาย | อิทธิศักดิ์ | แก้วพฤกษ์ | ||
| 19 | 17947 | 6 | 9 | 14 | นาย | ศิรวิชญ์ | ปฏิบัติ | ||
| 20 | 18015 | 6 | 9 | 19 | นาย | ประพัทธพงศ์ | ละคร | ||
| 21 | 18052 | 6 | 9 | 24 | นาย | วิศิษฏ์ศีล | รำพึงจิต | ||
| 22 | 17605 | 6 | 9 | 25 | นางสาว | ณิชาภัทร | ลำจวน | ||
| 23 | 17717 | 6 | 9 | 26 | นางสาว | สุรางคณา | พรมจันทร์ | ||
| 24 | 17921 | 6 | 9 | 27 | นางสาว | นัฐณิชา | ศรีสุข | ||
| 25 | 17952 | 6 | 9 | 28 | นางสาว | กำไร | มนุษย์ชาติ | ||
| 26 | 18056 | 6 | 9 | 33 | นางสาว | กรกช | กริ่งกังวาฬ | ||
| 27 | 19941 | 6 | 9 | 40 | นางสาว | กชพร | บุญเต็ม | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)