ศ30226 ดนตรีไทยปีพาทย์
ครูผู้สอน ครูไอริน พิพัฒน์รังสรรค์ ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
ศ30226 ดนตรีไทยปีพาทย์
ครูผู้สอน ครูไอริน พิพัฒน์รังสรรค์ ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17732 | 6 | 8 | 2 | นาย | พลภูมิ | สิงห์ใส | ||
| 2 | 17807 | 6 | 8 | 5 | นาย | อรรถวุฒิ | พระสาวงค์ | ||
| 3 | 17827 | 6 | 8 | 5 | นาย | ชยานันท์ | เหมจั่นเพ็ชร | ||
| 4 | 17838 | 6 | 8 | 9 | นาย | ภูวดล | ดอนสมจิตต์ | ||
| 5 | 17840 | 6 | 8 | 10 | นาย | รพีภัทร | ฉ่ำแสง | ||
| 6 | 17867 | 6 | 8 | 11 | นาย | ธีรดนย์ | อิ่มเกิด | ||
| 7 | 17902 | 6 | 8 | 13 | นาย | ธนภัทร | อ่องคำ | ||
| 8 | 17935 | 6 | 8 | 14 | นาย | ชีวานนท์ | ไชยพรมมา | ||
| 9 | 17967 | 6 | 8 | 16 | นาย | จารุวัฒน์ | แก้วกุดฉิม | ||
| 10 | 17976 | 6 | 8 | 17 | นาย | ประสบโชค | คาอำกวย | ||
| 11 | 18010 | 6 | 8 | 19 | นาย | ตรีกวินท์ | แจ่มแจ้ง | ||
| 12 | 18020 | 6 | 8 | 20 | นาย | สุปวีร์ | กลัดงาม | ||
| 13 | 19901 | 6 | 8 | 21 | นาย | เกียรติชัย | พิชยอัครชัยเดช | ||
| 14 | 19902 | 6 | 8 | 22 | นาย | ณภัทร | หาดี | ||
| 15 | 19903 | 6 | 8 | 23 | นาย | ณัฏฐกรณ์ | กิจประเสริฐศักดิ์ | ||
| 16 | 19905 | 6 | 8 | 25 | นาย | อัครวินท์ | ศิริเคน | ||
| 17 | 18058 | 6 | 8 | 32 | นางสาว | ชมพูนุช | เทพชมภู | ||
| 18 | 19906 | 6 | 8 | 33 | นางสาว | กัญญาณัฐ | แก้วกับทอง | ||
| 19 | 17726 | 6 | 9 | 3 | นาย | นครินทร์ | สินนอก | ||
| 20 | 17797 | 6 | 9 | 7 | นาย | รัตนยุทธ | คงสุริยะภิญโญ | ||
| 21 | 17900 | 6 | 9 | 12 | นาย | ณัฐนนท์ | ในหว่าง | ||
| 22 | 17903 | 6 | 9 | 13 | นาย | นพณัฐ | แก้วลายคำ | ||
| 23 | 17977 | 6 | 9 | 16 | นาย | ประเสริฐ | แซ่ตั้ง | ||
| 24 | 18006 | 6 | 9 | 18 | นาย | ชัยภัทร | ศรีคำยงค์ | ||
| 25 | 18045 | 6 | 9 | 22 | นาย | พงศพัฒน์ | ในหว่าง | ||
| 26 | 18048 | 6 | 9 | 23 | นาย | ภูมินที | ศรีดา | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)