พ30217 กิจกรรมเข้าจังหวะ
ครูผู้สอน ครูวีรวรรณ พานทอง ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
พ30217 กิจกรรมเข้าจังหวะ
ครูผู้สอน ครูวีรวรรณ พานทอง ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17699 | 6 | 8 | 1 | นาย | ส.นพรัตน์ | นาดี | ||
| 2 | 17754 | 6 | 8 | 3 | นาย | กฤตนัย | แซ่ดาวส่วน | ||
| 3 | 17938 | 6 | 8 | 15 | นาย | ปรวิศ | น้อยภูธร | ||
| 4 | 17880 | 6 | 8 | 27 | นางสาว | กมลนัทธ์ | น้ำใจดี | ||
| 5 | 17915 | 6 | 8 | 28 | นางสาว | เกษรัตน์ | เกษโร | ||
| 6 | 17966 | 6 | 8 | 29 | นางสาว | อธิชา | ถือความซื่อ | ||
| 7 | 18031 | 6 | 8 | 30 | นางสาว | ภัทรปภา | รัตนประทานพร | ||
| 8 | 18058 | 6 | 8 | 32 | นางสาว | ชมพูนุช | เทพชมภู | ||
| 9 | 19907 | 6 | 8 | 34 | นางสาว | กุลยารัตน์ | กายแก้ว | ||
| 10 | 19910 | 6 | 8 | 36 | นางสาว | บุญสิตา | ฮะไล้ | ||
| 11 | 19911 | 6 | 8 | 37 | นางสาว | พรพรรณ | ทำทอง | ||
| 12 | 19913 | 6 | 8 | 39 | นางสาว | สุพิชญา | รสจันทร์ | ||
| 13 | 17295 | 6 | 9 | 1 | นาย | ชิษณุพงศ์ | นาคาประสิทธิ์ | ||
| 14 | 17726 | 6 | 9 | 3 | นาย | นครินทร์ | สินนอก | ||
| 15 | 17758 | 6 | 9 | 5 | นาย | ณภัทร | ทิวจันทึก | ||
| 16 | 17764 | 6 | 9 | 6 | นาย | ธีรพงษ์ | น้อยจำนงค์ | ||
| 17 | 17947 | 6 | 9 | 14 | นาย | ศิรวิชญ์ | ปฏิบัติ | ||
| 18 | 17969 | 6 | 9 | 15 | นาย | ฉัตรชัย | การะเกตุ | ||
| 19 | 18045 | 6 | 9 | 22 | นาย | พงศพัฒน์ | ในหว่าง | ||
| 20 | 18048 | 6 | 9 | 23 | นาย | ภูมินที | ศรีดา | ||
| 21 | 17605 | 6 | 9 | 25 | นางสาว | ณิชาภัทร | ลำจวน | ||
| 22 | 17995 | 6 | 9 | 29 | นางสาว | เมธาพร | เพ็ชรนิล | ||
| 23 | 17999 | 6 | 9 | 30 | นางสาว | ศศิมา | เหลือหลาย | ||
| 24 | 18022 | 6 | 9 | 31 | นางสาว | กุลสตรี | พันธ์จิตร | ||
| 25 | 18056 | 6 | 9 | 33 | นางสาว | กรกช | กริ่งกังวาฬ | ||
| 26 | 19918 | 6 | 9 | 39 | นางสาว | ภัทรธิดา | ระดาบุตร | ||
| 27 | 19941 | 6 | 9 | 40 | นางสาว | กชพร | บุญเต็ม | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)