ง30219 อาหารอบ
ครูผู้สอน ครูมนัสนันท์ ชูจิตต์ ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
ง30219 อาหารอบ
ครูผู้สอน ครูมนัสนันท์ ชูจิตต์ ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17699 | 6 | 8 | 1 | นาย | ส.นพรัตน์ | นาดี | ||
| 2 | 17732 | 6 | 8 | 2 | นาย | พลภูมิ | สิงห์ใส | ||
| 3 | 17754 | 6 | 8 | 3 | นาย | กฤตนัย | แซ่ดาวส่วน | ||
| 4 | 17802 | 6 | 8 | 4 | นาย | ไวยวัฒน์ | พันพลอย | ||
| 5 | 17827 | 6 | 8 | 5 | นาย | ชยานันท์ | เหมจั่นเพ็ชร | ||
| 6 | 17828 | 6 | 8 | 6 | นาย | ถิรวิศว์ | ธนเปี่ยมภูวนนท์ | ||
| 7 | 17830 | 6 | 8 | 7 | นาย | นนทนพงศ์ | เขตอาดุลย์ | ||
| 8 | 17838 | 6 | 8 | 9 | นาย | ภูวดล | ดอนสมจิตต์ | ||
| 9 | 17840 | 6 | 8 | 10 | นาย | รพีภัทร | ฉ่ำแสง | ||
| 10 | 17867 | 6 | 8 | 11 | นาย | ธีรดนย์ | อิ่มเกิด | ||
| 11 | 17868 | 6 | 8 | 12 | นาย | ธีรภัทร | พรหมสิทธิ์ | ||
| 12 | 17902 | 6 | 8 | 13 | นาย | ธนภัทร | อ่องคำ | ||
| 13 | 17938 | 6 | 8 | 15 | นาย | ปรวิศ | น้อยภูธร | ||
| 14 | 17967 | 6 | 8 | 16 | นาย | จารุวัฒน์ | แก้วกุดฉิม | ||
| 15 | 17976 | 6 | 8 | 17 | นาย | ประสบโชค | คาอำกวย | ||
| 16 | 18007 | 6 | 8 | 18 | นาย | ชัยโรจน์ | ขจรชัยชนะศักดิ์ | ||
| 17 | 19902 | 6 | 8 | 22 | นาย | ณภัทร | หาดี | ||
| 18 | 19903 | 6 | 8 | 23 | นาย | ณัฏฐกรณ์ | กิจประเสริฐศักดิ์ | ||
| 19 | 19904 | 6 | 8 | 24 | นาย | ปัญญาวุฒิ | แซ่โง้ว | ||
| 20 | 17880 | 6 | 8 | 27 | นางสาว | กมลนัทธ์ | น้ำใจดี | ||
| 21 | 19906 | 6 | 8 | 33 | นางสาว | กัญญาณัฐ | แก้วกับทอง | ||
| 22 | 19911 | 6 | 8 | 37 | นางสาว | พรพรรณ | ทำทอง | ||
| 23 | 19912 | 6 | 8 | 38 | นางสาว | พิยดา | นวลจัน | ||
| 24 | 17295 | 6 | 9 | 1 | นาย | ชิษณุพงศ์ | นาคาประสิทธิ์ | ||
| 25 | 17835 | 6 | 9 | 8 | นาย | พรรษา | ปัจฉิม | ||
| 26 | 17839 | 6 | 9 | 9 | นาย | รชต | คำนิล | ||
| 27 | 18015 | 6 | 9 | 19 | นาย | ประพัทธพงศ์ | ละคร | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)