ท30213 ภาษาและการแสดง
ครูผู้สอน ครูจีระ ใหม่อินทร์ ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
ท30213 ภาษาและการแสดง
ครูผู้สอน ครูจีระ ใหม่อินทร์ ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17802 | 6 | 8 | 4 | นาย | ไวยวัฒน์ | พันพลอย | ||
| 2 | 17828 | 6 | 8 | 6 | นาย | ถิรวิศว์ | ธนเปี่ยมภูวนนท์ | ||
| 3 | 17830 | 6 | 8 | 7 | นาย | นนทนพงศ์ | เขตอาดุลย์ | ||
| 4 | 17834 | 6 | 8 | 8 | นาย | พชรพล | ปราบภัย | ||
| 5 | 17868 | 6 | 8 | 12 | นาย | ธีรภัทร | พรหมสิทธิ์ | ||
| 6 | 18007 | 6 | 8 | 18 | นาย | ชัยโรจน์ | ขจรชัยชนะศักดิ์ | ||
| 7 | 19904 | 6 | 8 | 24 | นาย | ปัญญาวุฒิ | แซ่โง้ว | ||
| 8 | 18058 | 6 | 8 | 32 | นางสาว | ชมพูนุช | เทพชมภู | ||
| 9 | 17689 | 6 | 9 | 2 | นาย | ธนวัฒน์ | ธชีพันธุ์ | ||
| 10 | 17726 | 6 | 9 | 3 | นาย | นครินทร์ | สินนอก | ||
| 11 | 17755 | 6 | 9 | 4 | นาย | กฤตยชญ์ | แสนโสภา | ||
| 12 | 17835 | 6 | 9 | 8 | นาย | พรรษา | ปัจฉิม | ||
| 13 | 17839 | 6 | 9 | 9 | นาย | รชต | คำนิล | ||
| 14 | 17844 | 6 | 9 | 10 | นาย | อิทธิศักดิ์ | แก้วพฤกษ์ | ||
| 15 | 17865 | 6 | 9 | 11 | นาย | ธนเดช | ศรีนาค | ||
| 16 | 18003 | 6 | 9 | 17 | นาย | คณิศร | ดำรงภัทรกุล | ||
| 17 | 18006 | 6 | 9 | 18 | นาย | ชัยภัทร | ศรีคำยงค์ | ||
| 18 | 18015 | 6 | 9 | 19 | นาย | ประพัทธพงศ์ | ละคร | ||
| 19 | 18019 | 6 | 9 | 20 | นาย | สุทธิภัทร | วงษ์เคลือวัลย์ | ||
| 20 | 18021 | 6 | 9 | 21 | นาย | อดิศร | ยิ้มละม้าย | ||
| 21 | 18052 | 6 | 9 | 24 | นาย | วิศิษฏ์ศีล | รำพึงจิต | ||
| 22 | 17605 | 6 | 9 | 25 | นางสาว | ณิชาภัทร | ลำจวน | ||
| 23 | 17995 | 6 | 9 | 29 | นางสาว | เมธาพร | เพ็ชรนิล | ||
| 24 | 17999 | 6 | 9 | 30 | นางสาว | ศศิมา | เหลือหลาย | ||
| 25 | 18056 | 6 | 9 | 33 | นางสาว | กรกช | กริ่งกังวาฬ | ||
| 26 | 19918 | 6 | 9 | 39 | นางสาว | ภัทรธิดา | ระดาบุตร | ||
| 27 | 19941 | 6 | 9 | 40 | นางสาว | กชพร | บุญเต็ม | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)