ท30201 พัฒนาทักษะการอ่าน
ครูผู้สอน ครูปัณณวิชญ์ เสริมผล ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
ท30201 พัฒนาทักษะการอ่าน
ครูผู้สอน ครูปัณณวิชญ์ เสริมผล ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18951 | 4 | 9 | 4 | นาย | พุฒิภัทร | ปิจดี | ||
| 2 | 19052 | 4 | 9 | 7 | นาย | กฤษกร | ดีโลนงาม | ||
| 3 | 19095 | 4 | 9 | 8 | นาย | ชิษณุพงศ์ | ขอห้อมกลาง | ||
| 4 | 19103 | 4 | 9 | 9 | นาย | ปัณณวิชญ์ | วุฒิอุทัยลักษณ์ | ||
| 5 | 19148 | 4 | 9 | 10 | นาย | วัทธิกร | อิ่มเอก | ||
| 6 | 19152 | 4 | 9 | 11 | นาย | อัยยรัช | หนองหาร | ||
| 7 | 19179 | 4 | 9 | 14 | นาย | ภัทรวรรธน์ | ผาสุก | ||
| 8 | 21306 | 4 | 9 | 20 | นาย | วชิรวิทย์ | บุญรักษา | ||
| 9 | 19200 | 4 | 9 | 28 | นางสาว | วรัญญา | สมสวัสดิ์ | ||
| 10 | 19272 | 4 | 9 | 29 | นางสาว | ธนัญญา | รัตนดิษฐ | ||
| 11 | 21307 | 4 | 9 | 30 | นางสาว | ขวัญจิรา | นันทวงษ์ | ||
| 12 | 21309 | 4 | 9 | 32 | นางสาว | ณัฐชา | เทียนเงิน | ||
| 13 | 21311 | 4 | 9 | 34 | นางสาว | ธาดา | มากเมือง | ||
| 14 | 21313 | 4 | 9 | 36 | นางสาว | ไผ่เงิน | ล้นทม | ||
| 15 | 21314 | 4 | 9 | 37 | นางสาว | ศุภาวดี | ภูยางดี | ||
| 16 | 19104 | 4 | 10 | 11 | นาย | พงศ์เทพ | โพธิ์สร้อย | ||
| 17 | 19132 | 4 | 10 | 12 | นาย | จีรวัฒน์ | รอดทอง | ||
| 18 | 19139 | 4 | 10 | 13 | นาย | พาตะวัน | แดงชำรัมย์ | ||
| 19 | 19140 | 4 | 10 | 14 | นาย | พิพัฒน์ | จันดี | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)