ง30235 งานเทคนิคห้องสมุด
ครูผู้สอน ครูสุภาภรณ์ เขียวหวาน ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
ง30235 งานเทคนิคห้องสมุด
ครูผู้สอน ครูสุภาภรณ์ เขียวหวาน ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18899 | 4 | 9 | 1 | นาย | กฤตพงค์ | แสนโสภา | ||
| 2 | 18939 | 4 | 9 | 2 | นาย | ณัฐภัทร | สาอ่ำ | ||
| 3 | 18943 | 4 | 9 | 3 | นาย | ธนัท | หลำดี | ||
| 4 | 18976 | 4 | 9 | 5 | นาย | กษิดิ์วรรธน์ | ไพบูลจิตต์ | ||
| 5 | 19034 | 4 | 9 | 6 | นาย | อภินันท์ | วันทา | ||
| 6 | 19172 | 4 | 9 | 12 | นาย | จิระสิน | เหลาคม | ||
| 7 | 19175 | 4 | 9 | 13 | นาย | ธนภัทร | ปทุมไพโรจน์ | ||
| 8 | 19181 | 4 | 9 | 15 | นาย | เศรษฐพล | สุขศรี | ||
| 9 | 19249 | 4 | 9 | 18 | นาย | ชลสิทธิ์ | นาคแก้ว | ||
| 10 | 21305 | 4 | 9 | 19 | นาย | ภาณุพงศ์ | ศรีวัฒนา | ||
| 11 | 19156 | 4 | 9 | 27 | นางสาว | ชวันรัตน์ | วงภูธร | ||
| 12 | 21308 | 4 | 9 | 31 | นางสาว | จิรภา | คำพัฒน์ | ||
| 13 | 21317 | 4 | 9 | 40 | นางสาว | อภัสรา | พุ่มทิม | ||
| 14 | 18988 | 4 | 10 | 3 | นาย | ปกาสิต | ยิ่งหาญ | ||
| 15 | 18990 | 4 | 10 | 4 | นาย | ปุรเชษฐ์ | โนนทะจันทร์ | ||
| 16 | 19141 | 4 | 10 | 15 | นาย | ภควัต | ชากิตติวัฒน์ | ||
| 17 | 19221 | 4 | 10 | 20 | นาย | ภูมินันท์ | ทองดี | ||
| 18 | 18921 | 4 | 10 | 28 | นางสาว | ณัฏฐชานันท์ | รูปสอาด | ||
| 19 | 19047 | 4 | 10 | 30 | นางสาว | พลอยไพลิน | พูลผล | ||
| 20 | 19165 | 4 | 10 | 31 | นางสาว | สุพรรษา | นิลเกษม | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)