ง30245 ตัดแต่งผลไม้ในงานอาหาร
ครูผู้สอน ครูกัญญาภัค สายทอง ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
ง30245 ตัดแต่งผลไม้ในงานอาหาร
ครูผู้สอน ครูกัญญาภัค สายทอง ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19121 | 4 | 9 | 25 | นางสาว | วรัญญา | เหลืองอ่อน | ||
| 2 | 19128 | 4 | 9 | 26 | นางสาว | อชิณี | ช่วยส่ง | ||
| 3 | 21312 | 4 | 9 | 35 | นางสาว | นภสร | หาดี | ||
| 4 | 21316 | 4 | 9 | 39 | นางสาว | สิรินุชชนันท์ | แซ่หลี | ||
| 5 | 18901 | 4 | 10 | 1 | นาย | ตฤณเดช | ศรีศักดิ์ | ||
| 6 | 18906 | 4 | 10 | 2 | นาย | นพณัฐ | จงเจริญ | ||
| 7 | 18992 | 4 | 10 | 5 | นาย | พชรวัฒน์ | ฟองดา | ||
| 8 | 19028 | 4 | 10 | 6 | นาย | ภูริ | เรือนกระโทก | ||
| 9 | 19030 | 4 | 10 | 7 | นาย | วีระชัย | เพ็ชรเจริญ | ||
| 10 | 19032 | 4 | 10 | 8 | นาย | สุวิศิษฏ์ | โพธิ์ขาว | ||
| 11 | 19101 | 4 | 10 | 10 | นาย | นฤมิต | ทองพวงเงิน | ||
| 12 | 19262 | 4 | 10 | 21 | นาย | อชิรวัฒน์ | เครือวัลย์ | ||
| 13 | 21318 | 4 | 10 | 22 | นาย | เกียรติคุณวงค์ | ชาทวีป | ||
| 14 | 21320 | 4 | 10 | 24 | นาย | ชิษณุพงศ์ | จูแพ | ||
| 15 | 21321 | 4 | 10 | 25 | นาย | ณฐพฤทธ์ | โสประดิษฐ์ | ||
| 16 | 19005 | 4 | 10 | 29 | นางสาว | ปวีณา | เสริมแสง | ||
| 17 | 19232 | 4 | 10 | 32 | นางสาว | ธนพร | คำสุข | ||
| 18 | 21323 | 4 | 10 | 33 | นางสาว | เพ็ญพิชชา | วรรณอุดร | ||
| 19 | 21324 | 4 | 10 | 34 | นางสาว | ศรัญญา | ปุณประวัติ | ||
| 20 | 21325 | 4 | 10 | 35 | นางสาว | สิรภัทร | เพ็ชรงาม | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)