ง30223 ช่างเชื่อมโลหะ
ครูผู้สอน ครูชูเกียรติ พาแก้ว ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
ง30223 ช่างเชื่อมโลหะ
ครูผู้สอน ครูชูเกียรติ พาแก้ว ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18899 | 4 | 9 | 1 | นาย | กฤตพงค์ | แสนโสภา | ||
| 2 | 18939 | 4 | 9 | 2 | นาย | ณัฐภัทร | สาอ่ำ | ||
| 3 | 18943 | 4 | 9 | 3 | นาย | ธนัท | หลำดี | ||
| 4 | 18951 | 4 | 9 | 4 | นาย | พุฒิภัทร | ปิจดี | ||
| 5 | 18976 | 4 | 9 | 5 | นาย | กษิดิ์วรรธน์ | ไพบูลจิตต์ | ||
| 6 | 19034 | 4 | 9 | 6 | นาย | อภินันท์ | วันทา | ||
| 7 | 19052 | 4 | 9 | 7 | นาย | กฤษกร | ดีโลนงาม | ||
| 8 | 19095 | 4 | 9 | 8 | นาย | ชิษณุพงศ์ | ขอห้อมกลาง | ||
| 9 | 19103 | 4 | 9 | 9 | นาย | ปัณณวิชญ์ | วุฒิอุทัยลักษณ์ | ||
| 10 | 19249 | 4 | 9 | 18 | นาย | ชลสิทธิ์ | นาคแก้ว | ||
| 11 | 21305 | 4 | 9 | 19 | นาย | ภาณุพงศ์ | ศรีวัฒนา | ||
| 12 | 21306 | 4 | 9 | 20 | นาย | วชิรวิทย์ | บุญรักษา | ||
| 13 | 19200 | 4 | 9 | 28 | นางสาว | วรัญญา | สมสวัสดิ์ | ||
| 14 | 21311 | 4 | 9 | 34 | นางสาว | ธาดา | มากเมือง | ||
| 15 | 18988 | 4 | 10 | 3 | นาย | ปกาสิต | ยิ่งหาญ | ||
| 16 | 18990 | 4 | 10 | 4 | นาย | ปุรเชษฐ์ | โนนทะจันทร์ | ||
| 17 | 18992 | 4 | 10 | 5 | นาย | พชรวัฒน์ | ฟองดา | ||
| 18 | 19028 | 4 | 10 | 6 | นาย | ภูริ | เรือนกระโทก | ||
| 19 | 19030 | 4 | 10 | 7 | นาย | วีระชัย | เพ็ชรเจริญ | ||
| 20 | 19032 | 4 | 10 | 8 | นาย | สุวิศิษฏ์ | โพธิ์ขาว | ||
| 21 | 19214 | 4 | 10 | 18 | นาย | ธนกฤต | คมขุนทด | ||
| 22 | 19221 | 4 | 10 | 20 | นาย | ภูมินันท์ | ทองดี | ||
| 23 | 21321 | 4 | 10 | 25 | นาย | ณฐพฤทธ์ | โสประดิษฐ์ | ||
| 24 | 18921 | 4 | 10 | 28 | นางสาว | ณัฏฐชานันท์ | รูปสอาด | ||
| 25 | 19047 | 4 | 10 | 30 | นางสาว | พลอยไพลิน | พูลผล | ||
| 26 | 19165 | 4 | 10 | 31 | นางสาว | สุพรรษา | นิลเกษม | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)