ศ30206 ดนตรีสากลตามความถนัด
ครูผู้สอน ครูณัฐนนท์ กิมกัว ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
ศ30206 ดนตรีสากลตามความถนัด
ครูผู้สอน ครูณัฐนนท์ กิมกัว ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18899 | 4 | 9 | 1 | นาย | กฤตพงค์ | แสนโสภา | ||
| 2 | 18939 | 4 | 9 | 2 | นาย | ณัฐภัทร | สาอ่ำ | ||
| 3 | 18943 | 4 | 9 | 3 | นาย | ธนัท | หลำดี | ||
| 4 | 18951 | 4 | 9 | 4 | นาย | พุฒิภัทร | ปิจดี | ||
| 5 | 18976 | 4 | 9 | 5 | นาย | กษิดิ์วรรธน์ | ไพบูลจิตต์ | ||
| 6 | 19052 | 4 | 9 | 7 | นาย | กฤษกร | ดีโลนงาม | ||
| 7 | 19095 | 4 | 9 | 8 | นาย | ชิษณุพงศ์ | ขอห้อมกลาง | ||
| 8 | 19103 | 4 | 9 | 9 | นาย | ปัณณวิชญ์ | วุฒิอุทัยลักษณ์ | ||
| 9 | 19172 | 4 | 9 | 12 | นาย | จิระสิน | เหลาคม | ||
| 10 | 19175 | 4 | 9 | 13 | นาย | ธนภัทร | ปทุมไพโรจน์ | ||
| 11 | 19181 | 4 | 9 | 15 | นาย | เศรษฐพล | สุขศรี | ||
| 12 | 19207 | 4 | 9 | 16 | นาย | จิรฐา | สารมะโน | ||
| 13 | 19218 | 4 | 9 | 17 | นาย | พีรพล | ปะวะเสนะ | ||
| 14 | 21305 | 4 | 9 | 19 | นาย | ภาณุพงศ์ | ศรีวัฒนา | ||
| 15 | 21306 | 4 | 9 | 20 | นาย | วชิรวิทย์ | บุญรักษา | ||
| 16 | 19156 | 4 | 9 | 27 | นางสาว | ชวันรัตน์ | วงภูธร | ||
| 17 | 21307 | 4 | 9 | 30 | นางสาว | ขวัญจิรา | นันทวงษ์ | ||
| 18 | 21308 | 4 | 9 | 31 | นางสาว | จิรภา | คำพัฒน์ | ||
| 19 | 21309 | 4 | 9 | 32 | นางสาว | ณัฐชา | เทียนเงิน | ||
| 20 | 18901 | 4 | 10 | 1 | นาย | ตฤณเดช | ศรีศักดิ์ | ||
| 21 | 19141 | 4 | 10 | 15 | นาย | ภควัต | ชากิตติวัฒน์ | ||
| 22 | 19209 | 4 | 10 | 16 | นาย | ฐิตินันท์ | กันหาวรรณะ | ||
| 23 | 19210 | 4 | 10 | 17 | นาย | ณรงค์ชัย | สำเนียงเพราะ | ||
| 24 | 19219 | 4 | 10 | 19 | นาย | ภานุวัฒน์ | กรตุ้ม | ||
| 25 | 21319 | 4 | 10 | 23 | นาย | จเด็จ | อิสมาแอน | ||
| 26 | 21322 | 4 | 10 | 26 | นาย | ธนธรณ์ | ธุระนิตย์ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)