ท30207 การอ่านตีความ
ครูผู้สอน ครูทวีพงษ์ บุบผากอง ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
ท30207 การอ่านตีความ
ครูผู้สอน ครูทวีพงษ์ บุบผากอง ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19034 | 4 | 9 | 6 | นาย | อภินันท์ | วันทา | ||
| 2 | 19179 | 4 | 9 | 14 | นาย | ภัทรวรรธน์ | ผาสุก | ||
| 3 | 19249 | 4 | 9 | 18 | นาย | ชลสิทธิ์ | นาคแก้ว | ||
| 4 | 18970 | 4 | 9 | 21 | นางสาว | มนฑาทิพย์ | กระจ่าง | ||
| 5 | 19002 | 4 | 9 | 22 | นางสาว | ชนัญชิดาภา | แจ่มจันทร์ | ||
| 6 | 19011 | 4 | 9 | 23 | นางสาว | สุพรรณษา | สังข์เงิน | ||
| 7 | 19045 | 4 | 9 | 24 | นางสาว | ปริษา | ทองพันชั่ง | ||
| 8 | 19200 | 4 | 9 | 28 | นางสาว | วรัญญา | สมสวัสดิ์ | ||
| 9 | 19272 | 4 | 9 | 29 | นางสาว | ธนัญญา | รัตนดิษฐ | ||
| 10 | 21310 | 4 | 9 | 33 | นางสาว | ณัฐณภัทร | จำปาหวาย | ||
| 11 | 21311 | 4 | 9 | 34 | นางสาว | ธาดา | มากเมือง | ||
| 12 | 21313 | 4 | 9 | 36 | นางสาว | ไผ่เงิน | ล้นทม | ||
| 13 | 21314 | 4 | 9 | 37 | นางสาว | ศุภาวดี | ภูยางดี | ||
| 14 | 21315 | 4 | 9 | 38 | นางสาว | วรากรณ์ | คำแพงแก้ว | ||
| 15 | 18988 | 4 | 10 | 3 | นาย | ปกาสิต | ยิ่งหาญ | ||
| 16 | 18990 | 4 | 10 | 4 | นาย | ปุรเชษฐ์ | โนนทะจันทร์ | ||
| 17 | 19100 | 4 | 10 | 9 | นาย | ธีรนนท์ | แก้วสวาท | ||
| 18 | 19104 | 4 | 10 | 11 | นาย | พงศ์เทพ | โพธิ์สร้อย | ||
| 19 | 19132 | 4 | 10 | 12 | นาย | จีรวัฒน์ | รอดทอง | ||
| 20 | 19214 | 4 | 10 | 18 | นาย | ธนกฤต | คมขุนทด | ||
| 21 | 19221 | 4 | 10 | 20 | นาย | ภูมินันท์ | ทองดี | ||
| 22 | 21318 | 4 | 10 | 22 | นาย | เกียรติคุณวงค์ | ชาทวีป | ||
| 23 | 17104 | 4 | 10 | 27 | นางสาว | กิติกานต์ | เพ็งพา | ||
| 24 | 19005 | 4 | 10 | 29 | นางสาว | ปวีณา | เสริมแสง | ||
| 25 | 21323 | 4 | 10 | 33 | นางสาว | เพ็ญพิชชา | วรรณอุดร | ||
| 26 | 21324 | 4 | 10 | 34 | นางสาว | ศรัญญา | ปุณประวัติ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)