ท21201 เสริมทักษะภาษาไทย
ครูผู้สอน ครูทวีพงษ์ บุบผากอง ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
ท21201 เสริมทักษะภาษาไทย
ครูผู้สอน ครูทวีพงษ์ บุบผากอง ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20838 | 1 | 7 | 5 | เด็กชาย | ญานทัศน์ | ปัญญาคง | ||
| 2 | 20854 | 1 | 7 | 21 | เด็กหญิง | เกวลิน | ห้องแซง | ||
| 3 | 20856 | 1 | 7 | 23 | เด็กหญิง | เพ็ญพิชช์ | เพิ่มผล | ||
| 4 | 20875 | 1 | 8 | 2 | เด็กชาย | ณัชพล | พระหามาตย์ | ||
| 5 | 20879 | 1 | 8 | 6 | เด็กชาย | ธนัท | บรรดาศักดิ์ | ||
| 6 | 20880 | 1 | 8 | 7 | เด็กชาย | ธนา | แสนโดด | ||
| 7 | 20883 | 1 | 8 | 10 | เด็กชาย | นนทกานต์ | จุฑาธิปัตย์ | ||
| 8 | 20884 | 1 | 8 | 11 | เด็กชาย | นัทธพงศ์ | แจ่มอินทร์ | ||
| 9 | 20935 | 1 | 9 | 22 | เด็กหญิง | แก้วกัญญา | สุกรเมือง | ||
| 10 | 20943 | 1 | 9 | 30 | เด็กหญิง | ปิยะฉัตร | กุลสุทธิ์ | ||
| 11 | 20949 | 1 | 9 | 36 | เด็กหญิง | ศศิพิมล | กิ่งมาลา | ||
| 12 | 20951 | 1 | 9 | 38 | เด็กหญิง | สิริวรรณ | รักษาภัย | ||
| 13 | 20952 | 1 | 9 | 39 | เด็กหญิง | อโรชา | เกิดศิลป์ | ||
| 14 | 20954 | 1 | 10 | 1 | เด็กชาย | ชัชชัย | รัตนดิษฐ | ||
| 15 | 20963 | 1 | 10 | 10 | เด็กชาย | ปกรณ์ | ศรีวรรณบุตร | ||
| 16 | 20969 | 1 | 10 | 16 | เด็กชาย | วิชญพงศ์ | มัทวกาญจน์ | ||
| 17 | 20979 | 1 | 10 | 26 | เด็กหญิง | ดลยลักษณ์ | ซิ้มสวัสดิ์ | ||
| 18 | 20985 | 1 | 10 | 32 | เด็กหญิง | พิณธิดา | พิณทอง | ||
| 19 | 21013 | 1 | 11 | 20 | เด็กหญิง | กชพรรณ | ตรีสิน | ||
| 20 | 21049 | 1 | 12 | 16 | เด็กชาย | ศุภเสกข์ | แขกโต | ||
| 21 | 21079 | 1 | 13 | 6 | เด็กชาย | ฐิติวัสส์ | เทพสมบูรณ์ | ||
| 22 | 21095 | 1 | 13 | 22 | เด็กหญิง | จิรัชญา | รำพึงดี | ||
| 23 | 21100 | 1 | 13 | 27 | เด็กหญิง | นวียา | จุลวงษ์ | ||
| 24 | 21101 | 1 | 13 | 28 | เด็กหญิง | ปณิดา | เย็นสำราญ | ||
| 25 | 21116 | 1 | 14 | 3 | เด็กชาย | ชิณท์ณภัทร | เขื่อนมั่น | ||
| 26 | 21118 | 1 | 14 | 5 | เด็กชาย | ณัฐชนน | ทองเป้อ | ||
| 27 | 21152 | 1 | 14 | 39 | เด็กหญิง | ศศิธร | แก้วนุช | ||
| 28 | 21155 | 1 | 15 | 2 | เด็กชาย | ณวัฒน์ | ผากา | ||
| 29 | 21176 | 1 | 15 | 23 | เด็กหญิง | ณัฐนิชา | รองาม | ||
| 30 | 21194 | 1 | 16 | 1 | เด็กชาย | คณาธิป | โกวิทย์วิวัฒน์ | ||
| 31 | 21201 | 1 | 16 | 8 | เด็กชาย | ธีรภัทร์ | คำสมศรี | ||
| 32 | 21214 | 1 | 16 | 21 | เด็กหญิง | ชลธิญา | บุตรชน | ||
| 33 | 21215 | 1 | 16 | 22 | เด็กหญิง | ทิพย์สุดา | มูลถวิล | ||
| 34 | 21217 | 1 | 16 | 24 | เด็กหญิง | ธมลวรรณ | โพธิ์เกิด | ||
| 35 | 21220 | 1 | 16 | 27 | เด็กหญิง | ปาณิสรา | รักษาจิตต์ | ||
| 36 | 21230 | 1 | 16 | 37 | เด็กหญิง | สุมิตตา | เตาสูงเนิน | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)