ว20220 กราฟฟิกพื้นฐาน
ครูผู้สอน ครูซารียาล ชิตชลธาร ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
ว20220 กราฟฟิกพื้นฐาน
ครูผู้สอน ครูซารียาล ชิตชลธาร ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20845 | 1 | 7 | 12 | เด็กชาย | ปัณณวัชร์ | ศรีศุภนราศักดิ์ | ||
| 2 | 20851 | 1 | 7 | 18 | เด็กชาย | สุเมธ | ใจปลื้ม | ||
| 3 | 20853 | 1 | 7 | 20 | เด็กหญิง | เกวลิน | กิ่งนอก | ||
| 4 | 20861 | 1 | 7 | 28 | เด็กหญิง | ณัฐรดา | พ่วงแก้ว | ||
| 5 | 20876 | 1 | 8 | 3 | เด็กชาย | ตฤณภัทร | คันชั่งทอง | ||
| 6 | 20882 | 1 | 8 | 9 | เด็กชาย | ธีรัช | สายอุบล | ||
| 7 | 20889 | 1 | 8 | 16 | เด็กชาย | ศิวฤทธิ์ | ลำจวน | ||
| 8 | 20897 | 1 | 8 | 24 | เด็กหญิง | เขมจิรา | ตระการไพฑูรย์ | ||
| 9 | 20898 | 1 | 8 | 25 | เด็กหญิง | ชนัญติกานต์ | ติเหลา | ||
| 10 | 20904 | 1 | 8 | 31 | เด็กหญิง | พิมลวรรณ | เวียงสิงขรณ์ | ||
| 11 | 20906 | 1 | 8 | 33 | เด็กหญิง | ภัทรวรรณ | ประสารแสง | ||
| 12 | 20913 | 1 | 8 | 40 | เด็กหญิง | อรุณพร | คำบุญเทศ | ||
| 13 | 20927 | 1 | 9 | 14 | เด็กชาย | ศิวเสน | ทองทับ | ||
| 14 | 20959 | 1 | 10 | 6 | เด็กชาย | เดโช | สุขเกษม | ||
| 15 | 20994 | 1 | 11 | 1 | เด็กชาย | จิรภัทร | ฉิมสุข | ||
| 16 | 21003 | 1 | 11 | 10 | เด็กชาย | ปฏิภาณ | สิงห์โตคาบแก้ว | ||
| 17 | 21008 | 1 | 11 | 15 | เด็กชาย | วงศกร | เป้าประเสริฐ | ||
| 18 | 21015 | 1 | 11 | 22 | เด็กหญิง | ชยาภรณ์ | เทียนฉิมพลี | ||
| 19 | 21017 | 1 | 11 | 24 | เด็กหญิง | ชลพิน | หลงป่า | ||
| 20 | 21022 | 1 | 11 | 29 | เด็กหญิง | บุษยากร | หอมจิตร์ | ||
| 21 | 21031 | 1 | 11 | 39 | เด็กหญิง | สุกัญญา | มูลสมบัติ | ||
| 22 | 21032 | 1 | 11 | 40 | เด็กหญิง | สุภาวิตา | สอนใจ | ||
| 23 | 21036 | 1 | 12 | 3 | เด็กชาย | ธนพนธ์ | แปงใจดี | ||
| 24 | 21044 | 1 | 12 | 11 | เด็กชาย | วรินทร | พรหมพิชัย | ||
| 25 | 21047 | 1 | 12 | 14 | เด็กชาย | ศุภกิจ | เนื่องช้าง | ||
| 26 | 21075 | 1 | 13 | 2 | เด็กชาย | คณาธิปญ์ | บุญหนุนเทศ | ||
| 27 | 21090 | 1 | 13 | 17 | เด็กชาย | สิทธิชัย | ศรีเขาล้าน | ||
| 28 | 21115 | 1 | 14 | 2 | เด็กชาย | กิตติ | แสนมั่น | ||
| 29 | 21125 | 1 | 14 | 12 | เด็กชาย | พลณวัฒน์ | พ่วงพูล | ||
| 30 | 21132 | 1 | 14 | 19 | เด็กชาย | อิสระ | แก้วพฤกษ์ | ||
| 31 | 21136 | 1 | 14 | 23 | เด็กหญิง | ธิดาทิพย์ | สิงลัง | ||
| 32 | 21159 | 1 | 15 | 6 | เด็กชาย | ธนาซี | จันทะคัด | ||
| 33 | 21165 | 1 | 15 | 12 | เด็กชาย | ปัณณธร | ศิริเพชร | ||
| 34 | 21181 | 1 | 15 | 28 | เด็กหญิง | บุญญรัตน์ | ภูเขียว | ||
| 35 | 21199 | 1 | 16 | 6 | เด็กชาย | ธนาธิป | ลาภไหลมา | ||
| 36 | 21226 | 1 | 16 | 33 | เด็กหญิง | ศุภกานต์ | กระสินธุ์สิทธิ์ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)