ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 20839 1 7 6 เด็กชาย ณัฎฐนาคิน ร่มไทรย้อย
2 20841 1 7 8 เด็กชาย ธนพล ภูเวียงแก้ว
3 20844 1 7 11 เด็กชาย นัฐพล บุญวงศ์
4 20846 1 7 13 เด็กชาย ภัทรพงค์ ฟักสกุล
5 20847 1 7 14 เด็กชาย ภูริปพัฒน์ อินทพันธุ์
6 20849 1 7 16 เด็กชาย ศิรสิทธิ์ ทองสา
7 20870 1 7 37 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ คำนึง
8 20890 1 8 17 เด็กชาย หนึ่งตกานต์ จันทร์พิมาน
9 20916 1 9 3 เด็กชาย ชวัลณัฏฐ์ ศิริประสาท
10 20918 1 9 5 เด็กชาย ณัฐนนท์ คำมี
11 20920 1 9 7 เด็กชาย ธนากร เลไธสง
12 20924 1 9 11 เด็กชาย ปพนธีร์ คำนาค
13 20925 1 9 12 เด็กชาย ฤทธิชัย ปะนาโท
14 20926 1 9 13 เด็กชาย วรินทร วงษ์สำราญ
15 20971 1 10 18 เด็กชาย อิทธิพล ใหมทอง
16 20975 1 10 22 เด็กหญิง จิรัชญา ไชยชนะ
17 20980 1 10 27 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ โตรุ่ง
18 20990 1 10 37 เด็กหญิง วริศรา ชาติงาม
19 21012 1 11 19 เด็กชาย อริย์ธัช แสงเมือง
20 21038 1 12 5 เด็กชาย ธนากร ลำมะศักดิ์
21 21039 1 12 6 เด็กชาย นนทกร เกณเกตุกรณ์
22 21040 1 12 7 เด็กชาย ปิ่นทอง ผินสุวรรณ
23 21046 1 12 13 เด็กชาย ศิโรดม พรหมเสมา
24 21059 1 12 26 เด็กหญิง ณัฐณิชา ทองคำ
25 21070 1 12 37 เด็กหญิง วรัชยา วงศ์พรมมา
26 21081 1 13 8 เด็กชาย เตชินท์ จันทร์ศรี
27 21085 1 13 12 เด็กชาย พีรวิชญ์ ผาสุข
28 21086 1 13 13 เด็กชาย ภูคเณศ สำเภาเจริญ
29 21121 1 14 8 เด็กชาย ทินภัทร จูอำไพ
30 21124 1 14 11 เด็กชาย นพรัตน์ มุมกลาง
31 21127 1 14 14 เด็กชาย เมธาวิน รักซ้อน
32 21154 1 15 1 เด็กชาย กฤษฎา วามะชาติ
33 21160 1 15 7 เด็กชาย ธีรพัฒน์ สุขประเสิรฐ
34 21163 1 15 10 เด็กชาย นรินทร จ่าหล้า
35 21191 1 15 38 เด็กหญิง สุภัควี ศรีสร
36 21229 1 16 36 เด็กหญิง สุภาสินี วารีดี

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)