อ20214 วัฒนธรรมนานาชาติ
ครูผู้สอน ครูพรชิตา ปะวะเสนัง ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
อ20214 วัฒนธรรมนานาชาติ
ครูผู้สอน ครูพรชิตา ปะวะเสนัง ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20864 | 1 | 7 | 31 | เด็กหญิง | ธยานี | โพธิ์อรุณ | ||
| 2 | 20867 | 1 | 7 | 34 | เด็กหญิง | พิมธิชา | กอแก้ว | ||
| 3 | 20891 | 1 | 8 | 18 | เด็กชาย | อภินันต์ | ผลเจริญ | ||
| 4 | 20917 | 1 | 9 | 4 | เด็กชาย | ณเดชน์ | สอนจิตร | ||
| 5 | 20919 | 1 | 9 | 6 | เด็กชาย | ธนดล | บุตรดา | ||
| 6 | 20930 | 1 | 9 | 17 | เด็กชาย | อิทธิพัทธ์ | วิจิตรไพบูลย์สุข | ||
| 7 | 20932 | 1 | 9 | 19 | เด็กหญิง | กัญญาณัฐ | สุดเสนาะ | ||
| 8 | 20938 | 1 | 9 | 25 | เด็กหญิง | ฐิติรัตน์ | ทิพย์ลม | ||
| 9 | 20939 | 1 | 9 | 26 | เด็กหญิง | ณัฐกานต์ | ศรีฎาสน์ | ||
| 10 | 20940 | 1 | 9 | 27 | เด็กหญิง | ธัญญาเรศ | ผลจันทร์หลาก | ||
| 11 | 20953 | 1 | 9 | 40 | เด็กหญิง | อารดา | พัฒนประเสริฐ | ||
| 12 | 20957 | 1 | 10 | 4 | เด็กชาย | ณัฐภูมินทร์ | ภู่จิ๋ว | ||
| 13 | 20966 | 1 | 10 | 13 | เด็กชาย | ภูริณัฐ | โนนกอง | ||
| 14 | 20972 | 1 | 10 | 19 | เด็กหญิง | กนกกาญจน์ | ขุมหิรัญ | ||
| 15 | 20995 | 1 | 11 | 2 | เด็กชาย | จิรภัทร | พูลมา | ||
| 16 | 21025 | 1 | 11 | 32 | เด็กหญิง | พัชรนันท์ | อิงสา | ||
| 17 | 21035 | 1 | 12 | 2 | เด็กชาย | ณัฏฐพล | เงินประเสริฐ | ||
| 18 | 21042 | 1 | 12 | 9 | เด็กชาย | ยุทธการ | ประกอบกิจ | ||
| 19 | 21043 | 1 | 12 | 10 | เด็กชาย | วงศภัทธ์ | บุญสะอาด | ||
| 20 | 21056 | 1 | 12 | 23 | เด็กหญิง | ฉันทิศา | แซ่ตั้ง | ||
| 21 | 21068 | 1 | 12 | 35 | เด็กหญิง | ภัทรธิดา | มากลั่น | ||
| 22 | 21071 | 1 | 12 | 38 | เด็กหญิง | วาลินีย์ | ทองเป้อ | ||
| 23 | 21088 | 1 | 13 | 15 | เด็กชาย | ศุภสิษฐ์ | แสงชาติ | ||
| 24 | 21114 | 1 | 14 | 1 | เด็กชาย | กานต์กนิษฐ์ | เศษสุวรรณ์ | ||
| 25 | 21158 | 1 | 15 | 5 | เด็กชาย | ธนกิจ | คำเบ้า | ||
| 26 | 21166 | 1 | 15 | 13 | เด็กชาย | ปิยวัฒน์ | โชคคณาพิทักษ์ | ||
| 27 | 21172 | 1 | 15 | 19 | เด็กชาย | อิทธิกร | สำลีอ่อน | ||
| 28 | 21188 | 1 | 15 | 35 | เด็กหญิง | วรัญญา | ลุงไธสง | ||
| 29 | 21193 | 1 | 15 | 40 | เด็กหญิง | สุวรรณฉัตร | เขียวสะอาด | ||
| 30 | 21198 | 1 | 16 | 5 | เด็กชาย | ธนเดช | เมาเสม | ||
| 31 | 21204 | 1 | 16 | 11 | เด็กชาย | ปัญจเทพ | แก้วขาว | ||
| 32 | 21208 | 1 | 16 | 15 | เด็กชาย | สุภเวช | ตามประสี | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)