ส20201 ท้องถิ่นของเรา
ครูผู้สอน ครูกาญจนานฤดา จิตต์เจริญ ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
ส20201 ท้องถิ่นของเรา
ครูผู้สอน ครูกาญจนานฤดา จิตต์เจริญ ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20842 | 1 | 7 | 9 | เด็กชาย | ธานิน | วรนาวิน | ||
| 2 | 20854 | 1 | 7 | 21 | เด็กหญิง | เกวลิน | ห้องแซง | ||
| 3 | 20856 | 1 | 7 | 23 | เด็กหญิง | เพ็ญพิชช์ | เพิ่มผล | ||
| 4 | 20890 | 1 | 8 | 17 | เด็กชาย | หนึ่งตกานต์ | จันทร์พิมาน | ||
| 5 | 20891 | 1 | 8 | 18 | เด็กชาย | อภินันต์ | ผลเจริญ | ||
| 6 | 20904 | 1 | 8 | 31 | เด็กหญิง | พิมลวรรณ | เวียงสิงขรณ์ | ||
| 7 | 20913 | 1 | 8 | 40 | เด็กหญิง | อรุณพร | คำบุญเทศ | ||
| 8 | 20930 | 1 | 9 | 17 | เด็กชาย | อิทธิพัทธ์ | วิจิตรไพบูลย์สุข | ||
| 9 | 20955 | 1 | 10 | 2 | เด็กชาย | ณภัทร | จันทร์ศรี | ||
| 10 | 20957 | 1 | 10 | 4 | เด็กชาย | ณัฐภูมินทร์ | ภู่จิ๋ว | ||
| 11 | 20958 | 1 | 10 | 5 | เด็กชาย | ณัฐวัฒน์ | จิรเลิศวิทยาพร | ||
| 12 | 20961 | 1 | 10 | 8 | เด็กชาย | ธนกร | จันทรังษี | ||
| 13 | 20963 | 1 | 10 | 10 | เด็กชาย | ปกรณ์ | ศรีวรรณบุตร | ||
| 14 | 20972 | 1 | 10 | 19 | เด็กหญิง | กนกกาญจน์ | ขุมหิรัญ | ||
| 15 | 20978 | 1 | 10 | 25 | เด็กหญิง | ฌาลดา | บูรณเกียรติศักดิ์ | ||
| 16 | 20979 | 1 | 10 | 26 | เด็กหญิง | ดลยลักษณ์ | ซิ้มสวัสดิ์ | ||
| 17 | 20993 | 1 | 10 | 40 | เด็กหญิง | อภิชญา | รองาม | ||
| 18 | 20995 | 1 | 11 | 2 | เด็กชาย | จิรภัทร | พูลมา | ||
| 19 | 21002 | 1 | 11 | 9 | เด็กชาย | ปฏิพน | แสงสาคร | ||
| 20 | 21035 | 1 | 12 | 2 | เด็กชาย | ณัฏฐพล | เงินประเสริฐ | ||
| 21 | 21037 | 1 | 12 | 4 | เด็กชาย | ธนพัชน์ | ตัญญาภักดิ์ | ||
| 22 | 21042 | 1 | 12 | 9 | เด็กชาย | ยุทธการ | ประกอบกิจ | ||
| 23 | 21043 | 1 | 12 | 10 | เด็กชาย | วงศภัทธ์ | บุญสะอาด | ||
| 24 | 21051 | 1 | 12 | 18 | เด็กชาย | อัครวัต | กงแก้ว | ||
| 25 | 21058 | 1 | 12 | 25 | เด็กหญิง | ชวัลลักษณ์ | พากเพียร | ||
| 26 | 21071 | 1 | 12 | 38 | เด็กหญิง | วาลินีย์ | ทองเป้อ | ||
| 27 | 21089 | 1 | 13 | 16 | เด็กชาย | สิทธิชัย | ยะปะตัง | ||
| 28 | 21116 | 1 | 14 | 3 | เด็กชาย | ชิณท์ณภัทร | เขื่อนมั่น | ||
| 29 | 21117 | 1 | 14 | 4 | เด็กชาย | ฐิติวุฒิ | เทพเสน | ||
| 30 | 21126 | 1 | 14 | 13 | เด็กชาย | ภูตะวัน | จันทะโคตร | ||
| 31 | 21127 | 1 | 14 | 14 | เด็กชาย | เมธาวิน | รักซ้อน | ||
| 32 | 21129 | 1 | 14 | 16 | เด็กชาย | วัชรพงศ์ | เจริญชัยนันทน์ | ||
| 33 | 21131 | 1 | 14 | 18 | เด็กชาย | อภิวัฒ | แก้วดี | ||
| 34 | 21155 | 1 | 15 | 2 | เด็กชาย | ณวัฒน์ | ผากา | ||
| 35 | 21156 | 1 | 15 | 3 | เด็กชาย | ตนุภัทร | ศรีบรรเทา | ||
| 36 | 21157 | 1 | 15 | 4 | เด็กชาย | เตชินท์ | โพธิ์น้อย | ||
| 37 | 21169 | 1 | 15 | 16 | เด็กชาย | อนุวัฒน์ | นามวงษ์ | ||
| 38 | 21172 | 1 | 15 | 19 | เด็กชาย | อิทธิกร | สำลีอ่อน | ||
| 39 | 21188 | 1 | 15 | 35 | เด็กหญิง | วรัญญา | ลุงไธสง | ||
| 40 | 21193 | 1 | 15 | 40 | เด็กหญิง | สุวรรณฉัตร | เขียวสะอาด | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)