ศ20201 การเขียนภาพการ์ตูนเบื้องต้น
ครูผู้สอน ครูณัฐวุฒิ บุญยงค์ ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
ศ20201 การเขียนภาพการ์ตูนเบื้องต้น
ครูผู้สอน ครูณัฐวุฒิ บุญยงค์ ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20846 | 1 | 7 | 13 | เด็กชาย | ภัทรพงค์ | ฟักสกุล | ||
| 2 | 20847 | 1 | 7 | 14 | เด็กชาย | ภูริปพัฒน์ | อินทพันธุ์ | ||
| 3 | 20853 | 1 | 7 | 20 | เด็กหญิง | เกวลิน | กิ่งนอก | ||
| 4 | 20855 | 1 | 7 | 22 | เด็กหญิง | เพชรลดา | แก้วงาม | ||
| 5 | 20870 | 1 | 7 | 37 | เด็กหญิง | ภิญญาพัชญ์ | คำนึง | ||
| 6 | 20888 | 1 | 8 | 15 | เด็กชาย | วรกิตติ์ | หินแก้ว | ||
| 7 | 20893 | 1 | 8 | 20 | เด็กหญิง | กวิณภรณ์ | นุหนุนจันทร์ | ||
| 8 | 20894 | 1 | 8 | 21 | เด็กหญิง | กวินทิพย์ | ทรัพย์เสถียร | ||
| 9 | 20897 | 1 | 8 | 24 | เด็กหญิง | เขมจิรา | ตระการไพฑูรย์ | ||
| 10 | 20931 | 1 | 9 | 18 | เด็กหญิง | กนกวรรณ | ยอดยศ | ||
| 11 | 20936 | 1 | 9 | 23 | เด็กหญิง | จันทร์ทิพา | เสาศิริ | ||
| 12 | 20941 | 1 | 9 | 28 | เด็กหญิง | นิชาภา | ศรีทัพไทย | ||
| 13 | 20950 | 1 | 9 | 37 | เด็กหญิง | ศุภนิดา | อรรฆยากร | ||
| 14 | 20954 | 1 | 10 | 1 | เด็กชาย | ชัชชัย | รัตนดิษฐ | ||
| 15 | 20959 | 1 | 10 | 6 | เด็กชาย | เดโช | สุขเกษม | ||
| 16 | 20969 | 1 | 10 | 16 | เด็กชาย | วิชญพงศ์ | มัทวกาญจน์ | ||
| 17 | 21016 | 1 | 11 | 23 | เด็กหญิง | ชโรธร | แถวพินิจ | ||
| 18 | 21047 | 1 | 12 | 14 | เด็กชาย | ศุภกิจ | เนื่องช้าง | ||
| 19 | 21049 | 1 | 12 | 16 | เด็กชาย | ศุภเสกข์ | แขกโต | ||
| 20 | 21056 | 1 | 12 | 23 | เด็กหญิง | ฉันทิศา | แซ่ตั้ง | ||
| 21 | 21062 | 1 | 12 | 29 | เด็กหญิง | ณิชามล | ระวังภัย | ||
| 22 | 21075 | 1 | 13 | 2 | เด็กชาย | คณาธิปญ์ | บุญหนุนเทศ | ||
| 23 | 21080 | 1 | 13 | 7 | เด็กชาย | ณัฐภัทร | ธีระราษฎร์ | ||
| 24 | 21101 | 1 | 13 | 28 | เด็กหญิง | ปณิดา | เย็นสำราญ | ||
| 25 | 21109 | 1 | 13 | 36 | เด็กหญิง | รรินดา | ชัยชนะ | ||
| 26 | 21122 | 1 | 14 | 9 | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | ขุนจอน | ||
| 27 | 21125 | 1 | 14 | 12 | เด็กชาย | พลณวัฒน์ | พ่วงพูล | ||
| 28 | 21128 | 1 | 14 | 15 | เด็กชาย | วรพล | รมยสมิต | ||
| 29 | 21133 | 1 | 14 | 20 | เด็กหญิง | กชกร | รุจิมิตร | ||
| 30 | 21137 | 1 | 14 | 24 | เด็กหญิง | นภัสสกร | พิทักษา | ||
| 31 | 21140 | 1 | 14 | 27 | เด็กหญิง | เบญญาภา | อภัยภักดิ์ | ||
| 32 | 21151 | 1 | 14 | 38 | เด็กหญิง | วิมลมณี | สงวนวงษ์ | ||
| 33 | 21153 | 1 | 14 | 40 | เด็กหญิง | สาลิชา | พยัพเดช | ||
| 34 | 21164 | 1 | 15 | 11 | เด็กชาย | ปองภพ | ช่วยชูกิตติ์ | ||
| 35 | 21165 | 1 | 15 | 12 | เด็กชาย | ปัณณธร | ศิริเพชร | ||
| 36 | 21179 | 1 | 15 | 26 | เด็กหญิง | เติมเต็ม | คงจังหวัด | ||
| 37 | 21192 | 1 | 15 | 39 | เด็กหญิง | สุภัสสรา | ศรีประสงค์ | ||
| 38 | 21199 | 1 | 16 | 6 | เด็กชาย | ธนาธิป | ลาภไหลมา | ||
| 39 | 21214 | 1 | 16 | 21 | เด็กหญิง | ชลธิญา | บุตรชน | ||
| 40 | 21220 | 1 | 16 | 27 | เด็กหญิง | ปาณิสรา | รักษาจิตต์ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)