ง20210 ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้
ครูผู้สอน ครูสุรัชนา พานำมา ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
ง20210 ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้
ครูผู้สอน ครูสุรัชนา พานำมา ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20844 | 1 | 7 | 11 | เด็กชาย | นัฐพล | บุญวงศ์ | ||
| 2 | 20849 | 1 | 7 | 16 | เด็กชาย | ศิรสิทธิ์ | ทองสา | ||
| 3 | 20865 | 1 | 7 | 32 | เด็กหญิง | ปาริฉัตร | หาญเชิงชัย | ||
| 4 | 20872 | 1 | 7 | 39 | เด็กหญิง | พิมพ์ลดา | กิตติอัครสิทธิ์ | ||
| 5 | 20895 | 1 | 8 | 22 | เด็กหญิง | กัญญาภัทร | พิเดช | ||
| 6 | 20908 | 1 | 8 | 35 | เด็กหญิง | มนชญา | ทิมสกุล | ||
| 7 | 20911 | 1 | 8 | 38 | เด็กหญิง | สุทธิดา | ลอยกระโทก | ||
| 8 | 20924 | 1 | 9 | 11 | เด็กชาย | ปพนธีร์ | คำนาค | ||
| 9 | 20935 | 1 | 9 | 22 | เด็กหญิง | แก้วกัญญา | สุกรเมือง | ||
| 10 | 20946 | 1 | 9 | 33 | เด็กหญิง | ภัทราภรณ์ | แสนอินต๊ะ | ||
| 11 | 20960 | 1 | 10 | 7 | เด็กชาย | แทนคุณ | คล้ายรุ่งเรือง | ||
| 12 | 20966 | 1 | 10 | 13 | เด็กชาย | ภูริณัฐ | โนนกอง | ||
| 13 | 20974 | 1 | 10 | 21 | เด็กหญิง | จริยา | สีหาวงค์ | ||
| 14 | 20975 | 1 | 10 | 22 | เด็กหญิง | จิรัชญา | ไชยชนะ | ||
| 15 | 20985 | 1 | 10 | 32 | เด็กหญิง | พิณธิดา | พิณทอง | ||
| 16 | 20987 | 1 | 10 | 34 | เด็กหญิง | ภาขวัญ | คำภาอินทร์ | ||
| 17 | 20997 | 1 | 11 | 4 | เด็กชาย | ณดล | ธาณาธะระนิต | ||
| 18 | 21007 | 1 | 11 | 14 | เด็กชาย | ยศพนธ์ | มณีพิสุทธ์กุล | ||
| 19 | 21012 | 1 | 11 | 19 | เด็กชาย | อริย์ธัช | แสงเมือง | ||
| 20 | 21026 | 1 | 11 | 33 | เด็กหญิง | รัชนี | ทับสวัสดิ์ | ||
| 21 | 21038 | 1 | 12 | 5 | เด็กชาย | ธนากร | ลำมะศักดิ์ | ||
| 22 | 21041 | 1 | 12 | 8 | เด็กชาย | พชรพล | เนียมช่องแค | ||
| 23 | 21046 | 1 | 12 | 13 | เด็กชาย | ศิโรดม | พรหมเสมา | ||
| 24 | 21048 | 1 | 12 | 15 | เด็กชาย | ศุภเชษฐ์ | เกิดนุสนธิ์ | ||
| 25 | 21059 | 1 | 12 | 26 | เด็กหญิง | ณัฐณิชา | ทองคำ | ||
| 26 | 21063 | 1 | 12 | 30 | เด็กหญิง | ธิชากร | สุขเกษม | ||
| 27 | 21067 | 1 | 12 | 34 | เด็กหญิง | พุธิตา | รังรงทอง | ||
| 28 | 21068 | 1 | 12 | 35 | เด็กหญิง | ภัทรธิดา | มากลั่น | ||
| 29 | 21090 | 1 | 13 | 17 | เด็กชาย | สิทธิชัย | ศรีเขาล้าน | ||
| 30 | 21095 | 1 | 13 | 22 | เด็กหญิง | จิรัชญา | รำพึงดี | ||
| 31 | 21099 | 1 | 13 | 26 | เด็กหญิง | นรัฐฐา | ทับทอง | ||
| 32 | 21104 | 1 | 13 | 31 | เด็กหญิง | ปิยะธิดา | จีนวัง | ||
| 33 | 21160 | 1 | 15 | 7 | เด็กชาย | ธีรพัฒน์ | สุขประเสิรฐ | ||
| 34 | 21168 | 1 | 15 | 15 | เด็กชาย | ภูพิพัฒน์ | ผันนะรา | ||
| 35 | 21177 | 1 | 15 | 24 | เด็กหญิง | ณีรยา | มีชูโภชน์ | ||
| 36 | 21185 | 1 | 15 | 32 | เด็กหญิง | พิชญธิดา | ชัยเจริญสวัสดิ์ | ||
| 37 | 21187 | 1 | 15 | 34 | เด็กหญิง | พิชญา | ดีจริง | ||
| 38 | 21196 | 1 | 16 | 3 | เด็กชาย | ชัยอนันต์ | ศรีดวงใจ | ||
| 39 | 21211 | 1 | 16 | 18 | เด็กชาย | อมรเทพ | การะเกษ | ||
| 40 | 21230 | 1 | 16 | 37 | เด็กหญิง | สุมิตตา | เตาสูงเนิน | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)