ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 20835 1 7 2 เด็กชาย กิตติภูมิ ฤทธิวงษ์
2 20838 1 7 5 เด็กชาย ญานทัศน์ ปัญญาคง
3 20841 1 7 8 เด็กชาย ธนพล ภูเวียงแก้ว
4 20860 1 7 27 เด็กหญิง ชาลิษา บุญเต็ม
5 20864 1 7 31 เด็กหญิง ธยานี โพธิ์อรุณ
6 20867 1 7 34 เด็กหญิง พิมธิชา กอแก้ว
7 20874 1 8 1 เด็กชาย ชานน บำรุงกิจ
8 20917 1 9 4 เด็กชาย ณเดชน์ สอนจิตร
9 20921 1 9 8 เด็กชาย นัฐพัชร์ จันทะวงษ์ศรี
10 20927 1 9 14 เด็กชาย ศิวเสน ทองทับ
11 20938 1 9 25 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ทิพย์ลม
12 20949 1 9 36 เด็กหญิง ศศิพิมล กิ่งมาลา
13 20956 1 10 3 เด็กชาย ณภัทร สุขใส
14 20970 1 10 17 เด็กชาย วิภพ น้อยวิมล
15 20983 1 10 30 เด็กหญิง ธีรดา ดาทอง
16 20988 1 10 35 เด็กหญิง มัณฑณา ท้วมเสน
17 20999 1 11 6 เด็กชาย ณัฐพล ชัยมงคล
18 21025 1 11 32 เด็กหญิง พัชรนันท์ อิงสา
19 21082 1 13 9 เด็กชาย ธีรเทพ นาคสุข
20 21085 1 13 12 เด็กชาย พีรวิชญ์ ผาสุข
21 21087 1 13 14 เด็กชาย วิชยุตม์ เกื้อตุ้ง
22 21088 1 13 15 เด็กชาย ศุภสิษฐ์ แสงชาติ
23 21091 1 13 18 เด็กชาย อินทัช สุทธิทิพย์
24 21107 1 13 34 เด็กหญิง พุฒิธาดา ทานกระโทก
25 21114 1 14 1 เด็กชาย กานต์กนิษฐ์ เศษสุวรรณ์
26 21144 1 14 31 เด็กหญิง ปิยเนตร ทีฆะพันธ์
27 21146 1 14 33 เด็กหญิง พัชริดา หนาสมัย
28 21158 1 15 5 เด็กชาย ธนกิจ คำเบ้า
29 21178 1 15 25 เด็กหญิง ดวงกมล จรัสวงษ์
30 21191 1 15 38 เด็กหญิง สุภัควี ศรีสร
31 21195 1 16 2 เด็กชาย จารุเดชณ์ ทองพูน
32 21198 1 16 5 เด็กชาย ธนเดช เมาเสม
33 21200 1 16 7 เด็กชาย ธีทัต เทียมลำใย
34 21201 1 16 8 เด็กชาย ธีรภัทร์ คำสมศรี
35 21203 1 16 10 เด็กชาย นิธิกร สำราญรมย์
36 21204 1 16 11 เด็กชาย ปัญจเทพ แก้วขาว
37 21208 1 16 15 เด็กชาย สุภเวช ตามประสี
38 21209 1 16 16 เด็กชาย อตรีนรา จูงใจ
39 21210 1 16 17 เด็กชาย อมรกรณ์ เรืองเกษา
40 21217 1 16 24 เด็กหญิง ธมลวรรณ โพธิ์เกิด

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)