ศ21203 นาฏศิลป์
ครูผู้สอน ครูนิชภา นาคสมบูรณ์ ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
ศ21203 นาฏศิลป์
ครูผู้สอน ครูนิชภา นาคสมบูรณ์ ภาคเรียนที่ 1
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20862 | 1 | 7 | 29 | เด็กหญิง | ณิชมน | ชุมชุนทด | ||
| 2 | 20869 | 1 | 7 | 36 | เด็กหญิง | ภัทราพร | แซ่เหีย | ||
| 3 | 20873 | 1 | 7 | 40 | เด็กหญิง | อรญา | ถือมาลา | ||
| 4 | 20912 | 1 | 8 | 39 | เด็กหญิง | สุทัตตา | ทิมวิไลรักษ์ | ||
| 5 | 20948 | 1 | 9 | 35 | เด็กหญิง | วรัญญา | เฉียงรอด | ||
| 6 | 20973 | 1 | 10 | 20 | เด็กหญิง | กัญญาณัฐ | พรมชุ่ม | ||
| 7 | 20976 | 1 | 10 | 23 | เด็กหญิง | จีรนันท์ | หารไทย | ||
| 8 | 20982 | 1 | 10 | 29 | เด็กหญิง | ธิชารศ | เพ็ชรบรม | ||
| 9 | 20984 | 1 | 10 | 31 | เด็กหญิง | พิชญธิดา | ขูรูรักษ์ | ||
| 10 | 20989 | 1 | 10 | 36 | เด็กหญิง | มิณฑิตา | ดวงภักดี | ||
| 11 | 20992 | 1 | 10 | 39 | เด็กหญิง | อภิชญา | ไชยนคร | ||
| 12 | 21020 | 1 | 11 | 27 | เด็กหญิง | นันทวรรณ | จำปาทอง | ||
| 13 | 21023 | 1 | 11 | 30 | เด็กหญิง | ปองฉัตร | มั่งมี | ||
| 14 | 21052 | 1 | 12 | 19 | เด็กหญิง | กัญญานัฐ | สิงห์คำ | ||
| 15 | 21054 | 1 | 12 | 21 | เด็กหญิง | จารุพิชญา | ดอกไม้เงิน | ||
| 16 | 21060 | 1 | 12 | 27 | เด็กหญิง | ณัฐติญา | พอกพูน | ||
| 17 | 21073 | 1 | 12 | 40 | เด็กหญิง | อินทุอร | พูลผล | ||
| 18 | 21134 | 1 | 14 | 21 | เด็กหญิง | ชนากานต์ | ปานเพชร | ||
| 19 | 21135 | 1 | 14 | 22 | เด็กหญิง | ธัญชนก | ผลเต็ม | ||
| 20 | 21139 | 1 | 14 | 26 | เด็กหญิง | บุณณดา | คชขันธ์ | ||
| 21 | 21190 | 1 | 15 | 37 | เด็กหญิง | สิตานัน | สร้อยสนธิ์ | ||
| 22 | 21212 | 1 | 16 | 19 | เด็กหญิง | กมลลักษณ์ | เลิศนิธิวงศ์ | ||
| 23 | 21219 | 1 | 16 | 26 | เด็กหญิง | ธีรดา | แสงประกาย | ||
| 24 | 21224 | 1 | 16 | 31 | เด็กหญิง | มนทิพย์ | โสนน้อย | ||
| 25 | 21227 | 1 | 16 | 34 | เด็กหญิง | สุชัญญา | ญาติพยุง | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)