ส20208 สื่อสะท้อนสังคม
ครูผู้สอน ครูจารุวรรณ จันทร์นวล ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
ส20208 สื่อสะท้อนสังคม
ครูผู้สอน ครูจารุวรรณ จันทร์นวล ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20835 | 1 | 7 | 2 | เด็กชาย | กิตติภูมิ | ฤทธิวงษ์ | ||
| 2 | 20846 | 1 | 7 | 13 | เด็กชาย | ภัทรพงค์ | ฟักสกุล | ||
| 3 | 20849 | 1 | 7 | 16 | เด็กชาย | ศิรสิทธิ์ | ทองสา | ||
| 4 | 20869 | 1 | 7 | 36 | เด็กหญิง | ภัทราพร | แซ่เหีย | ||
| 5 | 20917 | 1 | 9 | 4 | เด็กชาย | ณเดชน์ | สอนจิตร | ||
| 6 | 20918 | 1 | 9 | 5 | เด็กชาย | ณัฐนนท์ | คำมี | ||
| 7 | 20919 | 1 | 9 | 6 | เด็กชาย | ธนดล | บุตรดา | ||
| 8 | 20924 | 1 | 9 | 11 | เด็กชาย | ปพนธีร์ | คำนาค | ||
| 9 | 20926 | 1 | 9 | 13 | เด็กชาย | วรินทร | วงษ์สำราญ | ||
| 10 | 20945 | 1 | 9 | 32 | เด็กหญิง | ไพลิน | ภู่ถาวร | ||
| 11 | 20949 | 1 | 9 | 36 | เด็กหญิง | ศศิพิมล | กิ่งมาลา | ||
| 12 | 20954 | 1 | 10 | 1 | เด็กชาย | ชัชชัย | รัตนดิษฐ | ||
| 13 | 20961 | 1 | 10 | 8 | เด็กชาย | ธนกร | จันทรังษี | ||
| 14 | 20969 | 1 | 10 | 16 | เด็กชาย | วิชญพงศ์ | มัทวกาญจน์ | ||
| 15 | 20998 | 1 | 11 | 5 | เด็กชาย | ณัฐดนัย | เจริญสุข | ||
| 16 | 20999 | 1 | 11 | 6 | เด็กชาย | ณัฐพล | ชัยมงคล | ||
| 17 | 21004 | 1 | 11 | 11 | เด็กชาย | ปัณณ์ชนนธิ์ | โพธิ์อรุณ | ||
| 18 | 21006 | 1 | 11 | 13 | เด็กชาย | ภูวดล | ต๊ะมา | ||
| 19 | 21007 | 1 | 11 | 14 | เด็กชาย | ยศพนธ์ | มณีพิสุทธ์กุล | ||
| 20 | 21008 | 1 | 11 | 15 | เด็กชาย | วงศกร | เป้าประเสริฐ | ||
| 21 | 21028 | 1 | 11 | 35 | เด็กหญิง | วรีพร | คำพึ่ง | ||
| 22 | 21032 | 1 | 11 | 40 | เด็กหญิง | สุภาวิตา | สอนใจ | ||
| 23 | 21045 | 1 | 12 | 12 | เด็กชาย | วีรวุฒิ | เหล่ามาลา | ||
| 24 | 21071 | 1 | 12 | 38 | เด็กหญิง | วาลินีย์ | ทองเป้อ | ||
| 25 | 21080 | 1 | 13 | 7 | เด็กชาย | ณัฐภัทร | ธีระราษฎร์ | ||
| 26 | 21114 | 1 | 14 | 1 | เด็กชาย | กานต์กนิษฐ์ | เศษสุวรรณ์ | ||
| 27 | 21118 | 1 | 14 | 5 | เด็กชาย | ณัฐชนน | ทองเป้อ | ||
| 28 | 21135 | 1 | 14 | 22 | เด็กหญิง | ธัญชนก | ผลเต็ม | ||
| 29 | 21154 | 1 | 15 | 1 | เด็กชาย | กฤษฎา | วามะชาติ | ||
| 30 | 21157 | 1 | 15 | 4 | เด็กชาย | เตชินท์ | โพธิ์น้อย | ||
| 31 | 21160 | 1 | 15 | 7 | เด็กชาย | ธีรพัฒน์ | สุขประเสิรฐ | ||
| 32 | 21163 | 1 | 15 | 10 | เด็กชาย | นรินทร | จ่าหล้า | ||
| 33 | 21165 | 1 | 15 | 12 | เด็กชาย | ปัณณธร | ศิริเพชร | ||
| 34 | 21167 | 1 | 15 | 14 | เด็กชาย | เพชร | ใส่คำ | ||
| 35 | 21170 | 1 | 15 | 17 | เด็กชาย | อรรถพันธ์ | หาญธีระพิทักษ์ | ||
| 36 | 21172 | 1 | 15 | 19 | เด็กชาย | อิทธิกร | สำลีอ่อน | ||
| 37 | 21191 | 1 | 15 | 38 | เด็กหญิง | สุภัควี | ศรีสร | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)