พ20220 กีฬาไทย
ครูผู้สอน ครูจุฑามาศ เลิศศรี ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
พ20220 กีฬาไทย
ครูผู้สอน ครูจุฑามาศ เลิศศรี ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20839 | 1 | 7 | 6 | เด็กชาย | ณัฎฐนาคิน | ร่มไทรย้อย | ||
| 2 | 20842 | 1 | 7 | 9 | เด็กชาย | ธานิน | วรนาวิน | ||
| 3 | 20844 | 1 | 7 | 11 | เด็กชาย | นัฐพล | บุญวงศ์ | ||
| 4 | 20874 | 1 | 8 | 1 | เด็กชาย | ชานน | บำรุงกิจ | ||
| 5 | 20879 | 1 | 8 | 6 | เด็กชาย | ธนัท | บรรดาศักดิ์ | ||
| 6 | 20883 | 1 | 8 | 10 | เด็กชาย | นนทกานต์ | จุฑาธิปัตย์ | ||
| 7 | 20916 | 1 | 9 | 3 | เด็กชาย | ชวัลณัฏฐ์ | ศิริประสาท | ||
| 8 | 20927 | 1 | 9 | 14 | เด็กชาย | ศิวเสน | ทองทับ | ||
| 9 | 20928 | 1 | 9 | 15 | เด็กชาย | สิรภัทร | ชุดพิมาย | ||
| 10 | 20962 | 1 | 10 | 9 | เด็กชาย | นภสินธ์ | ธรรมนิยม | ||
| 11 | 20963 | 1 | 10 | 10 | เด็กชาย | ปกรณ์ | ศรีวรรณบุตร | ||
| 12 | 20966 | 1 | 10 | 13 | เด็กชาย | ภูริณัฐ | โนนกอง | ||
| 13 | 20968 | 1 | 10 | 15 | เด็กชาย | วสุพล | ลิ้มวัฒนะ | ||
| 14 | 20971 | 1 | 10 | 18 | เด็กชาย | อิทธิพล | ใหมทอง | ||
| 15 | 20994 | 1 | 11 | 1 | เด็กชาย | จิรภัทร | ฉิมสุข | ||
| 16 | 20997 | 1 | 11 | 4 | เด็กชาย | ณดล | ธาณาธะระนิต | ||
| 17 | 21005 | 1 | 11 | 12 | เด็กชาย | ภคพล | รีรัตน์ | ||
| 18 | 21009 | 1 | 11 | 16 | เด็กชาย | วัชรพงษ์ | พรมโคตร | ||
| 19 | 21010 | 1 | 11 | 17 | เด็กชาย | อชิรวิชญ์ | จันทร์เพ็ญ | ||
| 20 | 21020 | 1 | 11 | 27 | เด็กหญิง | นันทวรรณ | จำปาทอง | ||
| 21 | 21022 | 1 | 11 | 29 | เด็กหญิง | บุษยากร | หอมจิตร์ | ||
| 22 | 21030 | 1 | 11 | 38 | เด็กหญิง | วุ้นเส้น | เอ็มประโคน | ||
| 23 | 21038 | 1 | 12 | 5 | เด็กชาย | ธนากร | ลำมะศักดิ์ | ||
| 24 | 21039 | 1 | 12 | 6 | เด็กชาย | นนทกร | เกณเกตุกรณ์ | ||
| 25 | 21078 | 1 | 13 | 5 | เด็กชาย | ไชยวัฒน์ | พูลสวัสดิ์ | ||
| 26 | 21085 | 1 | 13 | 12 | เด็กชาย | พีรวิชญ์ | ผาสุข | ||
| 27 | 21089 | 1 | 13 | 16 | เด็กชาย | สิทธิชัย | ยะปะตัง | ||
| 28 | 21098 | 1 | 13 | 25 | เด็กหญิง | ตติยา | ตลับทอง | ||
| 29 | 21105 | 1 | 13 | 32 | เด็กหญิง | พาทินธิดา | พรมหล้า | ||
| 30 | 21108 | 1 | 13 | 35 | เด็กหญิง | โพธิยารักษ์ | ทาพงศ์พันธ์ | ||
| 31 | 21109 | 1 | 13 | 36 | เด็กหญิง | รรินดา | ชัยชนะ | ||
| 32 | 21138 | 1 | 14 | 25 | เด็กหญิง | นลินนิภา | แสงจันทร์ | ||
| 33 | 21155 | 1 | 15 | 2 | เด็กชาย | ณวัฒน์ | ผากา | ||
| 34 | 21190 | 1 | 15 | 37 | เด็กหญิง | สิตานัน | สร้อยสนธิ์ | ||
| 35 | 21202 | 1 | 16 | 9 | เด็กชาย | นันทชัย | บุญอุปถัมภ์ | ||
| 36 | 21205 | 1 | 16 | 12 | เด็กชาย | ภคพล | สามเสน | ||
| 37 | 21207 | 1 | 16 | 14 | เด็กชาย | มนุเชษฐ์ | จูมศิลป์ | ||
| 38 | 21208 | 1 | 16 | 15 | เด็กชาย | สุภเวช | ตามประสี | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)