ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 20887 1 8 14 เด็กชาย รัชชานนท์ แซ่ลิ้ม
2 20890 1 8 17 เด็กชาย หนึ่งตกานต์ จันทร์พิมาน
3 20911 1 8 38 เด็กหญิง สุทธิดา ลอยกระโทก
4 20929 1 9 16 เด็กชาย สิริวัฒก์ กองกุล
5 20972 1 10 19 เด็กหญิง กนกกาญจน์ ขุมหิรัญ
6 20974 1 10 21 เด็กหญิง จริยา สีหาวงค์
7 20977 1 10 24 เด็กหญิง ชมพูนุช สุกคารัก
8 20979 1 10 26 เด็กหญิง ดลยลักษณ์ ซิ้มสวัสดิ์
9 20981 1 10 28 เด็กหญิง ธัญรัตน์ กันจินะ
10 20984 1 10 31 เด็กหญิง พิชญธิดา ขูรูรักษ์
11 20985 1 10 32 เด็กหญิง พิณธิดา พิณทอง
12 20986 1 10 33 เด็กหญิง พิทญาภรณ์ อั่นอยู่
13 20987 1 10 34 เด็กหญิง ภาขวัญ คำภาอินทร์
14 21025 1 11 32 เด็กหญิง พัชรนันท์ อิงสา
15 21027 1 11 34 เด็กหญิง วริศรา สุโพธิ์
16 21061 1 12 28 เด็กหญิง ณัฐธกานต์ ธรเดชะสวิสิฐ
17 21066 1 12 33 เด็กหญิง พีรญา พิทักษ์เขต
18 21067 1 12 34 เด็กหญิง พุธิตา รังรงทอง
19 21069 1 12 36 เด็กหญิง เมธาวดี ไทยญานุสร
20 21070 1 12 37 เด็กหญิง วรัชยา วงศ์พรมมา
21 21082 1 13 9 เด็กชาย ธีรเทพ นาคสุข
22 21103 1 13 30 เด็กหญิง ปิยะธิดา คนหาญ
23 21111 1 13 38 เด็กหญิง วิภาวี ภิรมจิตร
24 21122 1 14 9 เด็กชาย ธนวัฒน์ ขุนจอน
25 21123 1 14 10 เด็กชาย ธีรเมธ ศรีอ่อน
26 21124 1 14 11 เด็กชาย นพรัตน์ มุมกลาง
27 21126 1 14 13 เด็กชาย ภูตะวัน จันทะโคตร
28 21127 1 14 14 เด็กชาย เมธาวิน รักซ้อน
29 21144 1 14 31 เด็กหญิง ปิยเนตร ทีฆะพันธ์
30 21145 1 14 32 เด็กหญิง เปาวลี เกตุขวง
31 21150 1 14 37 เด็กหญิง รุ่งศิริพา เจียมจันทร์
32 21151 1 14 38 เด็กหญิง วิมลมณี สงวนวงษ์
33 21152 1 14 39 เด็กหญิง ศศิธร แก้วนุช
34 21174 1 15 21 เด็กหญิง กัญญาพัชร อุบลบาน
35 21176 1 15 23 เด็กหญิง ณัฐนิชา รองาม
36 21188 1 15 35 เด็กหญิง วรัญญา ลุงไธสง
37 21193 1 15 40 เด็กหญิง สุวรรณฉัตร เขียวสะอาด
38 21198 1 16 5 เด็กชาย ธนเดช เมาเสม

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)