ศ21205 ดนตรีสากล
ครูผู้สอน ครูคณพศ ซ้วนตั้น ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
ศ21205 ดนตรีสากล
ครูผู้สอน ครูคณพศ ซ้วนตั้น ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20840 | 1 | 7 | 7 | เด็กชาย | ณัฐภัทร | กลิ่นษร | ||
| 2 | 20847 | 1 | 7 | 14 | เด็กชาย | ภูริปพัฒน์ | อินทพันธุ์ | ||
| 3 | 20852 | 1 | 7 | 19 | เด็กชาย | หัสชัย | อยู่หรั่ง | ||
| 4 | 20866 | 1 | 7 | 33 | เด็กหญิง | พิชญา | พลกล้า | ||
| 5 | 20872 | 1 | 7 | 39 | เด็กหญิง | พิมพ์ลดา | กิตติอัครสิทธิ์ | ||
| 6 | 20877 | 1 | 8 | 4 | เด็กชาย | ธนเดช | รวงผึ้ง | ||
| 7 | 20878 | 1 | 8 | 5 | เด็กชาย | ธนัช | ธรรมสละ | ||
| 8 | 20899 | 1 | 8 | 26 | เด็กหญิง | ชนัดดา | หมื่นนุช | ||
| 9 | 20901 | 1 | 8 | 28 | เด็กหญิง | ธนิดา | มะยุโรวาท | ||
| 10 | 20903 | 1 | 8 | 30 | เด็กหญิง | พิมพ์พิษา | ม่วงเอี่ยม | ||
| 11 | 20915 | 1 | 9 | 2 | เด็กชาย | เจษฎา | รุ่งเรือง | ||
| 12 | 20921 | 1 | 9 | 8 | เด็กชาย | นัฐพัชร์ | จันทะวงษ์ศรี | ||
| 13 | 20967 | 1 | 10 | 14 | เด็กชาย | วงศธร | สุรีย์ | ||
| 14 | 21011 | 1 | 11 | 18 | เด็กชาย | อติวิชญ์ | มิ่งขวัญ | ||
| 15 | 21016 | 1 | 11 | 23 | เด็กหญิง | ชโรธร | แถวพินิจ | ||
| 16 | 21077 | 1 | 13 | 4 | เด็กชาย | ชวนากร | เฉียงรอด | ||
| 17 | 21115 | 1 | 14 | 2 | เด็กชาย | กิตติ | แสนมั่น | ||
| 18 | 21161 | 1 | 15 | 8 | เด็กชาย | ธีรภัทร | จันทร | ||
| 19 | 21162 | 1 | 15 | 9 | เด็กชาย | นรากร | อักษรทอง | ||
| 20 | 21171 | 1 | 15 | 18 | เด็กชาย | อัครวินทร์ | วงค์เนียม | ||
| 21 | 21200 | 1 | 16 | 7 | เด็กชาย | ธีทัต | เทียมลำใย | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)