ศ21206 นาฏศิลป์
ครูผู้สอน ครูนิชภา นาคสมบูรณ์ ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
ศ21206 นาฏศิลป์
ครูผู้สอน ครูนิชภา นาคสมบูรณ์ ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20854 | 1 | 7 | 21 | เด็กหญิง | เกวลิน | ห้องแซง | ||
| 2 | 20864 | 1 | 7 | 31 | เด็กหญิง | ธยานี | โพธิ์อรุณ | ||
| 3 | 20865 | 1 | 7 | 32 | เด็กหญิง | ปาริฉัตร | หาญเชิงชัย | ||
| 4 | 20873 | 1 | 7 | 40 | เด็กหญิง | อรญา | ถือมาลา | ||
| 5 | 20912 | 1 | 8 | 39 | เด็กหญิง | สุทัตตา | ทิมวิไลรักษ์ | ||
| 6 | 20948 | 1 | 9 | 35 | เด็กหญิง | วรัญญา | เฉียงรอด | ||
| 7 | 20973 | 1 | 10 | 20 | เด็กหญิง | กัญญาณัฐ | พรมชุ่ม | ||
| 8 | 20982 | 1 | 10 | 29 | เด็กหญิง | ธิชารศ | เพ็ชรบรม | ||
| 9 | 20989 | 1 | 10 | 36 | เด็กหญิง | มิณฑิตา | ดวงภักดี | ||
| 10 | 20992 | 1 | 10 | 39 | เด็กหญิง | อภิชญา | ไชยนคร | ||
| 11 | 21134 | 1 | 14 | 21 | เด็กหญิง | ชนากานต์ | ปานเพชร | ||
| 12 | 21139 | 1 | 14 | 26 | เด็กหญิง | บุณณดา | คชขันธ์ | ||
| 13 | 21140 | 1 | 14 | 27 | เด็กหญิง | เบญญาภา | อภัยภักดิ์ | ||
| 14 | 21177 | 1 | 15 | 24 | เด็กหญิง | ณีรยา | มีชูโภชน์ | ||
| 15 | 21227 | 1 | 16 | 34 | เด็กหญิง | สุชัญญา | ญาติพยุง | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)