ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 20164 2 7 1 เด็กชาย กฤติเดช ทาไชย
2 20174 2 7 11 เด็กชาย ธีรยุทธ สุภผล
3 20212 2 8 9 เด็กชาย ธนพล สารนารถ
4 20245 2 9 2 เด็กชาย ณัฐภัทร ชุมเอียด
5 20254 2 9 11 เด็กชาย พงศ์ปณต ลมเชย
6 20260 2 9 17 เด็กชาย วัชรสรณ์ ทองเดช
7 20263 2 9 20 เด็กชาย อรรคพันธ์ อยู่สบาย
8 20267 2 9 24 เด็กหญิง ชนิตว์นันท์ สองแป้น
9 20268 2 9 25 เด็กหญิง ณัฎฐธิดา เกตุวุฒิ
10 20271 2 9 28 เด็กหญิง ธัญญาภัทร นิยมนานา
11 20272 2 9 29 เด็กหญิง ธีมาพร งามปัญญา
12 20290 2 10 7 เด็กชาย ธนกฤต สมพิพงษ์
13 20305 2 10 22 เด็กหญิง กฤตญกร อินทกูล
14 20316 2 10 33 เด็กหญิง แพรวา ทองศรี
15 20323 2 10 40 เด็กหญิง สุพรรณิการ์ โหมดนอก
16 20335 2 11 12 เด็กชาย พุทธิวัฒน์ ศรีสุวรรณ์
17 20368 2 12 5 เด็กชาย เตวิทย์ พุ่มทอง
18 20374 2 12 11 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ แสงมาน
19 20376 2 12 13 เด็กชาย พีรณัฐ ไตรรัตน์
20 20377 2 12 14 เด็กชาย พีรพัฒน์ คำแสน
21 20379 2 12 16 เด็กชาย ภานุพงศ์ จำนงค์
22 20407 2 13 4 เด็กชาย จิรายุวัฒน์ สะท้านไหว
23 20411 2 13 8 เด็กชาย ณรงศักดิ์ แซ่ตั้ง
24 20413 2 13 10 เด็กชาย ธนกฤต ศรีสวัสดิ์
25 20414 2 13 11 เด็กชาย ธนภูมิ งามแสง
26 20417 2 13 14 เด็กชาย บัญญพนต์ แก้วสีคร้าม
27 20418 2 13 15 เด็กชาย พงศ์ภัคร วงษ์ปัญญา
28 20436 2 13 33 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา บุนลอด
29 20441 2 13 38 เด็กหญิง มณีวรรณ นวลเนตร
30 20445 2 14 2 เด็กชาย กวินธร ถาวรวัฒน์
31 20458 2 14 15 เด็กชาย ปุญมนัส สาลีราช
32 20460 2 14 17 เด็กชาย รัชชานนท์ วงษ์ศา
33 20469 2 14 26 เด็กหญิง กิติพรรณกาญจน์ ธีรภัทร์ศรัทธา
34 20476 2 14 33 เด็กหญิง พลอยขวัญ ขัตติยะวงษ์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)