ว20239 โมชั่น อินโฟกราฟฟิกเบื้องต้น
ครูผู้สอน ครูลัดดาวัลย์ ไตรมณี ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
ว20239 โมชั่น อินโฟกราฟฟิกเบื้องต้น
ครูผู้สอน ครูลัดดาวัลย์ ไตรมณี ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20165 | 2 | 7 | 2 | เด็กชาย | กุลธิพัฒน์ | แย้มประเสริฐ | ||
| 2 | 20167 | 2 | 7 | 4 | เด็กชาย | ชานนท์ | พรหมรักษา | ||
| 3 | 20180 | 2 | 7 | 17 | เด็กชาย | วรวิช | ม่วงรัก | ||
| 4 | 20182 | 2 | 7 | 19 | เด็กชาย | สุทัศน์ | บ่อแก้ว | ||
| 5 | 20183 | 2 | 7 | 20 | เด็กชาย | อัครเดช | อิ่มทองคำ | ||
| 6 | 20206 | 2 | 8 | 3 | เด็กชาย | ชัยยพร | ยุติเทพศาล | ||
| 7 | 20212 | 2 | 8 | 9 | เด็กชาย | ธนพล | สารนารถ | ||
| 8 | 20215 | 2 | 8 | 12 | เด็กชาย | ปภาวิน | งามเกรียงไกร | ||
| 9 | 20218 | 2 | 8 | 15 | เด็กชาย | ภูผา | เงินดี | ||
| 10 | 20278 | 2 | 9 | 35 | เด็กหญิง | พัญพิชา | พลเดช | ||
| 11 | 20283 | 2 | 9 | 40 | เด็กหญิง | ศุภาพิชญ์ | แก้วขาว | ||
| 12 | 20290 | 2 | 10 | 7 | เด็กชาย | ธนกฤต | สมพิพงษ์ | ||
| 13 | 20308 | 2 | 10 | 25 | เด็กหญิง | ณัจฉรียา | อ้อสุวรรณ์ | ||
| 14 | 20309 | 2 | 10 | 26 | เด็กหญิง | ดนุช | ปั้นก้อน | ||
| 15 | 20310 | 2 | 10 | 27 | เด็กหญิง | ทอฟ้า | จังหาร | ||
| 16 | 20312 | 2 | 10 | 29 | เด็กหญิง | นิศารัตน์ | เกาะจันทึก | ||
| 17 | 20313 | 2 | 10 | 30 | เด็กหญิง | ปุณณดา | แก้วนึก | ||
| 18 | 20317 | 2 | 10 | 34 | เด็กหญิง | ภัคจิรา | ลีปาน | ||
| 19 | 20318 | 2 | 10 | 35 | เด็กหญิง | รสิตา | ทองประดิษฐ์ | ||
| 20 | 20319 | 2 | 10 | 36 | เด็กหญิง | ลดาวัลย์ | สัตบุตร | ||
| 21 | 20320 | 2 | 10 | 37 | เด็กหญิง | วาราดา | พ่วงสมบูรณ์ | ||
| 22 | 20321 | 2 | 10 | 38 | เด็กหญิง | ศศิยากร | กาญจนกานน | ||
| 23 | 20322 | 2 | 10 | 39 | เด็กหญิง | ศิริลภัทร | ปะสุรัมย์ | ||
| 24 | 20324 | 2 | 11 | 1 | เด็กชาย | ฐาปกรณ์ | เจริญชัยวิบูลย์ | ||
| 25 | 20329 | 2 | 11 | 6 | เด็กชาย | ธนาธิป | อิสมาแอน | ||
| 26 | 20331 | 2 | 11 | 8 | เด็กชาย | นรบดี | ยิ้มเจริญ | ||
| 27 | 20341 | 2 | 11 | 18 | เด็กชาย | อรรถวิทย์ | ช้างสุวรรณ | ||
| 28 | 20407 | 2 | 13 | 4 | เด็กชาย | จิรายุวัฒน์ | สะท้านไหว | ||
| 29 | 20409 | 2 | 13 | 6 | เด็กชาย | ชินธร | เอี่ยมสอาด | ||
| 30 | 20412 | 2 | 13 | 9 | เด็กชาย | ทวินชนก | อิ่มซิว | ||
| 31 | 20416 | 2 | 13 | 13 | เด็กชาย | ธีระศิลป์ | พลอยดินแดง | ||
| 32 | 20418 | 2 | 13 | 15 | เด็กชาย | พงศ์ภัคร | วงษ์ปัญญา | ||
| 33 | 20436 | 2 | 13 | 33 | เด็กหญิง | พัทธ์ธีรา | บุนลอด | ||
| 34 | 20441 | 2 | 13 | 38 | เด็กหญิง | มณีวรรณ | นวลเนตร | ||
| 35 | 20450 | 2 | 14 | 7 | เด็กชาย | ธนกฤต | สัมมาปราบ | ||
| 36 | 20451 | 2 | 14 | 8 | เด็กชาย | ธีรวัฒน์ | พันพลอย | ||
| 37 | 20462 | 2 | 14 | 19 | เด็กชาย | เสรีภาพ | ผูกสี | ||
| 38 | 20463 | 2 | 14 | 20 | เด็กชาย | อัครนันท์ | จรูญรัตนโรจน์ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)