ท23202 ทักษะการพูดในที่ชุมชน
ครูผู้สอน ครูใหม่ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
ท23202 ทักษะการพูดในที่ชุมชน
ครูผู้สอน ครูใหม่ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19465 | 3 | 5 | 6 | เด็กชาย | นภัส | ดำสนวน | ||
| 2 | 19481 | 3 | 5 | 22 | เด็กหญิง | ฐรินดา | รวงผึ้ง | ||
| 3 | 19482 | 3 | 5 | 23 | เด็กหญิง | ณัฏธิดา | ปรีหะจินดา | ||
| 4 | 19483 | 3 | 5 | 24 | เด็กหญิง | ณัฐริกา | โพธินาม | ||
| 5 | 19535 | 3 | 6 | 35 | เด็กหญิง | ศิลามณี | งามศิริ | ||
| 6 | 19545 | 3 | 7 | 5 | เด็กชาย | จีรศักดิ์ | พรมราช | ||
| 7 | 19564 | 3 | 7 | 25 | เด็กหญิง | กวิสรา | คำภาอินทร์ | ||
| 8 | 19600 | 3 | 8 | 18 | เด็กชาย | วีระภัทร | ถีระพันธ์ | ||
| 9 | 19607 | 3 | 8 | 26 | เด็กหญิง | ฐานิกา | จอมดวง | ||
| 10 | 19618 | 3 | 8 | 37 | เด็กหญิง | สิริรภัทร | สุวรรณแสง | ||
| 11 | 19622 | 3 | 9 | 2 | เด็กชาย | ณภัทร | รัฐภูมิ | ||
| 12 | 19629 | 3 | 9 | 9 | เด็กชาย | ภทรกรณ์ | สังข์คง | ||
| 13 | 19630 | 3 | 9 | 10 | เด็กชาย | ภัคธีมา | รัศมีรุ่งเรืองทวี | ||
| 14 | 19639 | 3 | 9 | 19 | เด็กชาย | สรวิศ | ทองเป้อ | ||
| 15 | 19640 | 3 | 9 | 20 | เด็กชาย | สุวรรณัฐคภูมิ | วรรณทวี | ||
| 16 | 19648 | 3 | 9 | 28 | เด็กหญิง | ณัฐชินี | ทับทอง | ||
| 17 | 19653 | 3 | 9 | 33 | เด็กหญิง | พิชญาภัค | สุขศรี | ||
| 18 | 19655 | 3 | 9 | 35 | เด็กหญิง | มนัญชยา | สอนหา | ||
| 19 | 19676 | 3 | 10 | 17 | เด็กชาย | อภิรักษ์ | รวบรัด | ||
| 20 | 19680 | 3 | 10 | 21 | เด็กหญิง | ชนาพร | โพธิวัฒน์ | ||
| 21 | 19685 | 3 | 10 | 26 | เด็กหญิง | นันธญา | แก้วกุดฉิม | ||
| 22 | 19687 | 3 | 10 | 28 | เด็กหญิง | พรลภัส | แบขุนทด | ||
| 23 | 19690 | 3 | 10 | 31 | เด็กหญิง | พิชญ์สินี | โพธิ์เงินงาม | ||
| 24 | 19695 | 3 | 10 | 36 | เด็กหญิง | มนัญชยา | สายขุน | ||
| 25 | 19697 | 3 | 10 | 38 | เด็กหญิง | สุภัทรา | นิยมธรรม | ||
| 26 | 19699 | 3 | 10 | 40 | เด็กหญิง | ไอรดา | ทองทวี | ||
| 27 | 19710 | 3 | 11 | 10 | เด็กชาย | พีรชา | วงศ์สวัสดิ์ | ||
| 28 | 19723 | 3 | 11 | 23 | เด็กหญิง | ธวัลรัตน์ | นกเขา | ||
| 29 | 19735 | 3 | 11 | 35 | เด็กหญิง | เมธปิยา | สารักษ์ | ||
| 30 | 19769 | 3 | 12 | 29 | เด็กหญิง | ธนพร | เอกนิพิฐสริ | ||
| 31 | 19786 | 3 | 13 | 6 | เด็กชาย | ตีมูร์ | มาหาลาส | ||
| 32 | 19799 | 3 | 13 | 19 | เด็กชาย | รังสิมันต์ | คุณหงษ์ | ||
| 33 | 19800 | 3 | 13 | 20 | เด็กชาย | แสนดี | มาฉลาด | ||
| 34 | 19802 | 3 | 13 | 22 | เด็กชาย | อภินันท์ | กำไร | ||
| 35 | 19810 | 3 | 13 | 30 | เด็กหญิง | ชนาดา | ศรีชัยปัญหา | ||
| 36 | 19815 | 3 | 13 | 35 | เด็กหญิง | เปรมมิกา | เรืองศรีมั่น | ||
| 37 | 19829 | 3 | 14 | 9 | เด็กชาย | ธารณ | นวกิจวรกานต์ | ||
| 38 | 19842 | 3 | 14 | 22 | เด็กหญิง | กัญชพร | คำดีวงษ์ | ||
| 39 | 19845 | 3 | 14 | 25 | เด็กหญิง | ญาทิศา | โกทัณฑ์ | ||
| 40 | 19852 | 3 | 14 | 32 | เด็กหญิง | นรภัทร | แหยมนุช | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)