พ20224 เปตอง
ครูผู้สอน ครูจุฑามาศ เลิศศรี ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
พ20224 เปตอง
ครูผู้สอน ครูจุฑามาศ เลิศศรี ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19502 | 3 | 6 | 3 | เด็กชาย | ณัชพล | ขันธรัตน์ | ||
| 2 | 19504 | 3 | 6 | 5 | เด็กชาย | เตชสิทธิ์ | เกื้อตุ้ง | ||
| 3 | 19506 | 3 | 6 | 7 | เด็กชาย | ธีรภัทร์ | โตประโคน | ||
| 4 | 19511 | 3 | 6 | 12 | เด็กชาย | ภากร | เพิ่มพิพัฒน์ | ||
| 5 | 19529 | 3 | 6 | 30 | เด็กหญิง | พิมพ์ลภัส | ทองค้าไม้ | ||
| 6 | 19547 | 3 | 7 | 7 | เด็กชาย | ตรีเทพ | หอมพวงษ์ | ||
| 7 | 19584 | 3 | 8 | 4 | เด็กชาย | จิรวัฒน์ | รัตนจุล | ||
| 8 | 19585 | 3 | 8 | 5 | เด็กชาย | ชินกฤต | วงษ์นุรักษ์ | ||
| 9 | 19595 | 3 | 8 | 13 | เด็กชาย | นิติธร | ชูรัตน์ | ||
| 10 | 19598 | 3 | 8 | 16 | เด็กชาย | วริทธิ์พล | สนามชวด | ||
| 11 | 19615 | 3 | 8 | 34 | เด็กหญิง | วีรวรรณ | สุกดิษฐ์ | ||
| 12 | 19623 | 3 | 9 | 3 | เด็กชาย | ธนบูรณ์ | ทองเป้อ | ||
| 13 | 19624 | 3 | 9 | 4 | เด็กชาย | ธนันชัย | คล้ายหิรัญ | ||
| 14 | 19628 | 3 | 9 | 8 | เด็กชาย | ปัญญ์ชยุตม์ภู | ศรีอมรรัตนกุล | ||
| 15 | 19637 | 3 | 9 | 17 | เด็กชาย | ศุภกฤต | สิมมา | ||
| 16 | 19665 | 3 | 10 | 6 | เด็กชาย | ธันวา | สุระทร | ||
| 17 | 19670 | 3 | 10 | 11 | เด็กชาย | เพชรรัตน์ | อุดมสมุทรหิรัญ | ||
| 18 | 19673 | 3 | 10 | 14 | เด็กชาย | ยุทธการ | ชาวไทย | ||
| 19 | 19674 | 3 | 10 | 15 | เด็กชาย | วรพล | พิสาระเขตร์ | ||
| 20 | 19702 | 3 | 11 | 3 | เด็กชาย | ฐาปนพงศ์ | แจ่มแจ้ง | ||
| 21 | 19718 | 3 | 11 | 18 | เด็กหญิง | ขวัญนภา | กมลพันธ์ | ||
| 22 | 19724 | 3 | 11 | 24 | เด็กหญิง | นปภา | ตั้งวัฒนานุวัฒน์ | ||
| 23 | 19729 | 3 | 11 | 29 | เด็กหญิง | บุษราคำ | บุตรสวัสดิ์ | ||
| 24 | 19732 | 3 | 11 | 32 | เด็กหญิง | ปาณิตา | สกุลรัตน์ | ||
| 25 | 19734 | 3 | 11 | 34 | เด็กหญิง | ภัทรวรรณ | รัตโส | ||
| 26 | 19748 | 3 | 12 | 8 | เด็กชาย | ณัฐธวัช | สิงห์ชาลี | ||
| 27 | 19751 | 3 | 12 | 11 | เด็กชาย | นริศ | ทินมณี | ||
| 28 | 19753 | 3 | 12 | 13 | เด็กชาย | ปุณณวรรธน์ | สมวิสัย | ||
| 29 | 19758 | 3 | 12 | 18 | เด็กชาย | อนุวัฒน์ | ประดับคำ | ||
| 30 | 19778 | 3 | 12 | 38 | เด็กหญิง | ศุมิตา | พันธ์เกษม | ||
| 31 | 19787 | 3 | 13 | 7 | เด็กชาย | เตชิต | พานาง | ||
| 32 | 19796 | 3 | 13 | 16 | เด็กชาย | พิทักษ์พงษ์ | ภูมิสวัสดิ์ | ||
| 33 | 19822 | 3 | 14 | 2 | เด็กชาย | จักรพงศ์ | เที่ยงท้องคุ้ง | ||
| 34 | 19824 | 3 | 14 | 4 | เด็กชาย | เทพธันวา | วระโงน | ||
| 35 | 19826 | 3 | 14 | 6 | เด็กชาย | ธนวิชญ์ | จิตร์ชนะ | ||
| 36 | 19827 | 3 | 14 | 7 | เด็กชาย | ธนวินท์ | จิตร์ชนะ | ||
| 37 | 19828 | 3 | 14 | 8 | เด็กชาย | ธรรมะ | เนียมมั่นคง | ||
| 38 | 19833 | 3 | 14 | 13 | เด็กชาย | ภัทรดนัย | จิรพณิชกุล | ||
| 39 | 19837 | 3 | 14 | 17 | เด็กชาย | สุภิพัฒน์ | อยู่สุข | ||
| 40 | 19839 | 3 | 14 | 19 | เด็กชาย | อภิรักษ์ | มาลัย | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)