ง20259 อาหารเพื่อการจัดเลี้ยง
ครูผู้สอน ครูมนัสนันท์ ชูจิตต์ ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
ง20259 อาหารเพื่อการจัดเลี้ยง
ครูผู้สอน ครูมนัสนันท์ ชูจิตต์ ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19478 | 3 | 5 | 19 | เด็กหญิง | กัลยาณี | ชาลือ | ||
| 2 | 19479 | 3 | 5 | 20 | เด็กหญิง | จรรยพร | โพธิ์สุพรรณ | ||
| 3 | 19480 | 3 | 5 | 21 | เด็กหญิง | ชลณภัทร | โคตรดก | ||
| 4 | 19488 | 3 | 5 | 29 | เด็กหญิง | ปรียาภัทร | บุญเนื่อง | ||
| 5 | 19490 | 3 | 5 | 31 | เด็กหญิง | เปมิกา | ศรีภา | ||
| 6 | 19491 | 3 | 5 | 32 | เด็กหญิง | เปรมสุดา | บุญมา | ||
| 7 | 19493 | 3 | 5 | 34 | เด็กหญิง | เพ็ญศิริ | ทินาทิน | ||
| 8 | 19497 | 3 | 5 | 38 | เด็กหญิง | วริศรา | มั่งมีดี | ||
| 9 | 19498 | 3 | 5 | 39 | เด็กหญิง | ศรีบุษกรณ์ | เหลืองงาม | ||
| 10 | 19570 | 3 | 7 | 30 | เด็กหญิง | ปริชญา | อึ้งเหมอนันต์ | ||
| 11 | 19582 | 3 | 8 | 2 | เด็กชาย | ฆนาคม | อรุณรื่น | ||
| 12 | 19587 | 3 | 8 | 7 | เด็กชาย | ณัฐวุฒิ | ฉ่ำศรี | ||
| 13 | 19588 | 3 | 8 | 8 | เด็กชาย | เดชเดชา | พยัพเดช | ||
| 14 | 19592 | 3 | 8 | 12 | เด็กชาย | ธนาเดช | แผนประดิษฐ์ | ||
| 15 | 19597 | 3 | 8 | 15 | เด็กชาย | วรเดช | ไชยถา | ||
| 16 | 20617 | 3 | 8 | 21 | เด็กชาย | นัธทวัฒน์ | อำพัฒน์ | ||
| 17 | 19603 | 3 | 8 | 22 | เด็กหญิง | กรรณิการ์ | ปานโพธิ์ศรี | ||
| 18 | 19604 | 3 | 8 | 23 | เด็กหญิง | กัณย์สินี | ธีรภัทร์ศรัทธา | ||
| 19 | 19610 | 3 | 8 | 29 | เด็กหญิง | บุศรารัตน์ | มีสนธิ | ||
| 20 | 19614 | 3 | 8 | 33 | เด็กหญิง | ภัทราภรณ์ | คนดี | ||
| 21 | 19616 | 3 | 8 | 35 | เด็กหญิง | สิรินดา | สีเลา | ||
| 22 | 19617 | 3 | 8 | 36 | เด็กหญิง | สิริพร | หลีสิน | ||
| 23 | 19619 | 3 | 8 | 38 | เด็กหญิง | อภิศรา | โสวิภา | ||
| 24 | 19667 | 3 | 10 | 8 | เด็กชาย | นิรุชา | นุวงษ์ | ||
| 25 | 19681 | 3 | 10 | 22 | เด็กหญิง | พีรดา | รอดเวียง | ||
| 26 | 19783 | 3 | 13 | 3 | เด็กชาย | ฉฬภิญโญ | อุปชัย | ||
| 27 | 19785 | 3 | 13 | 5 | เด็กชาย | ณัฐกิตต์ | ญาณพิพัฒน์ | ||
| 28 | 19790 | 3 | 13 | 10 | เด็กชาย | นิติวัฒน์ | มีนะจรัส | ||
| 29 | 19801 | 3 | 13 | 21 | เด็กชาย | อนันตชัย | เชื้อแก้ว | ||
| 30 | 20619 | 3 | 13 | 24 | เด็กชาย | ธนากร | มุ่งเครือกลาง | ||
| 31 | 19807 | 3 | 13 | 28 | เด็กหญิง | กัญญาภัทร | แป้นแย้ม | ||
| 32 | 19811 | 3 | 13 | 31 | เด็กหญิง | ณัฏฐณิชา | จำรูญ | ||
| 33 | 19812 | 3 | 13 | 32 | เด็กหญิง | ธัญพร | ภูครองทุ่ง | ||
| 34 | 19813 | 3 | 13 | 33 | เด็กหญิง | นัฐณิชา | เหมือนสมัย | ||
| 35 | 19814 | 3 | 13 | 34 | เด็กหญิง | ปุณยนุช | ภูธรวงศ์ | ||
| 36 | 19816 | 3 | 13 | 36 | เด็กหญิง | ผกาวดี | สุริยะ | ||
| 37 | 19818 | 3 | 13 | 38 | เด็กหญิง | ยุภาภรณ์ | ตังศิริ | ||
| 38 | 19819 | 3 | 13 | 39 | เด็กหญิง | รัตติยา | พิกุลหอม | ||
| 39 | 19841 | 3 | 14 | 21 | เด็กหญิง | กนกรดา | บำรุงกิจ | ||
| 40 | 19846 | 3 | 14 | 26 | เด็กหญิง | ณัฐชยา | มั่นจิตร | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)