อ20219 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
ครูผู้สอน ครูสิริพล วงศ์สุบรรณ ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
อ20219 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
ครูผู้สอน ครูสิริพล วงศ์สุบรรณ ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19463 | 3 | 5 | 4 | เด็กชาย | ทีปรกร | กลิ่นหอมฟุ้ง | ||
| 2 | 19467 | 3 | 5 | 8 | เด็กชาย | ปรัตถกร | พานจันทร์ | ||
| 3 | 19473 | 3 | 5 | 14 | เด็กชาย | อติกานต์ | หรั่งวิรุฬ | ||
| 4 | 19492 | 3 | 5 | 33 | เด็กหญิง | พิณชนก | เวชสมุทรวารี | ||
| 5 | 19507 | 3 | 6 | 8 | เด็กชาย | บรรณสรณ์ | ศรีวิเชียร | ||
| 6 | 19508 | 3 | 6 | 9 | เด็กชาย | ปองคุณ | ฟองย้อย | ||
| 7 | 19510 | 3 | 6 | 11 | เด็กชาย | ภัทรธนากร | จันทโชติ | ||
| 8 | 19512 | 3 | 6 | 13 | เด็กชาย | ภูมิพัฒน์ | นันทา | ||
| 9 | 19516 | 3 | 6 | 17 | เด็กชาย | ศุภกร | อยู่เย็น | ||
| 10 | 19521 | 3 | 6 | 22 | เด็กหญิง | ณัฐมล | เอี่ยมลักษณ์ | ||
| 11 | 19522 | 3 | 6 | 23 | เด็กหญิง | ณิชมน | กลิ่นหอม | ||
| 12 | 19541 | 3 | 7 | 1 | เด็กชาย | กชกร | งามดี | ||
| 13 | 19544 | 3 | 7 | 4 | เด็กชาย | กิตตินัย | นิยมโชค | ||
| 14 | 19550 | 3 | 7 | 9 | เด็กชาย | ปรัชญา | วงษ์เลิศ | ||
| 15 | 19552 | 3 | 7 | 11 | เด็กชาย | พีรพงษ์ | บุญโนนแต้ | ||
| 16 | 19556 | 3 | 7 | 15 | เด็กชาย | ภูริภัทร | หวังใจ | ||
| 17 | 19558 | 3 | 7 | 17 | เด็กชาย | รณกฤต | แจ่มแจ้ง | ||
| 18 | 19566 | 3 | 7 | 27 | เด็กหญิง | จามิกร | ปานสวน | ||
| 19 | 19573 | 3 | 7 | 33 | เด็กหญิง | มิลันดา | ศรีสงวน | ||
| 20 | 19576 | 3 | 7 | 36 | เด็กหญิง | วรันธร | โทนเสนาะ | ||
| 21 | 19579 | 3 | 7 | 39 | เด็กหญิง | สุภารัตน์ | นกนาค | ||
| 22 | 19580 | 3 | 7 | 40 | เด็กหญิง | อมราพร | พิมพ์สมาน | ||
| 23 | 19581 | 3 | 8 | 1 | เด็กชาย | ก้องภพ | เนื่องกระโทก | ||
| 24 | 19601 | 3 | 8 | 19 | เด็กชาย | สุวรรณธวี | ทิพยรัตน์ | ||
| 25 | 19621 | 3 | 9 | 1 | เด็กชาย | ชัยรัตน์ | มาศรีน้อย | ||
| 26 | 19626 | 3 | 9 | 6 | เด็กชาย | นิรเชตร์ | เลิศสถาพร | ||
| 27 | 19634 | 3 | 9 | 14 | เด็กชาย | วีรภัทร | ฤทธิ์ชีลอง | ||
| 28 | 19641 | 3 | 9 | 21 | เด็กหญิง | กมลชนก | คำขาด | ||
| 29 | 19643 | 3 | 9 | 23 | เด็กหญิง | จิตญาดา | สุขสอาด | ||
| 30 | 19651 | 3 | 9 | 31 | เด็กหญิง | นลินี | ไหมสีทอง | ||
| 31 | 21243 | 3 | 9 | 40 | เด็กหญิง | ศสิณา | ประเมโท | ||
| 32 | 19677 | 3 | 10 | 18 | เด็กหญิง | กัญญารัตน์ | แซ่ชื้อ | ||
| 33 | 19694 | 3 | 10 | 35 | เด็กหญิง | ภัทรจาริน | รักแก้ว | ||
| 34 | 19701 | 3 | 11 | 2 | เด็กชาย | กิตติศักดิ์ | สีทานอก | ||
| 35 | 19705 | 3 | 11 | 6 | เด็กชาย | ธีรเดช | กุลวัตร์ | ||
| 36 | 19709 | 3 | 11 | 9 | เด็กชาย | พันกร | ทินรัมย์ | ||
| 37 | 19712 | 3 | 11 | 12 | เด็กชาย | วรวิทย์ | โพธิ์บัติ | ||
| 38 | 19743 | 3 | 12 | 3 | เด็กชาย | ก้องการุณ | วิทิตพันธ์ | ||
| 39 | 19754 | 3 | 12 | 14 | เด็กชาย | พลพิทักษ์ | ทองแดง | ||
| 40 | 19836 | 3 | 14 | 16 | เด็กชาย | ภูริภัทร | กาบแก้ว | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)