ญ20206 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ
ครูผู้สอน ครูจุติรัตน์ กองโภค ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
ญ20206 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ
ครูผู้สอน ครูจุติรัตน์ กองโภค ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19464 | 3 | 5 | 5 | เด็กชาย | ธนาธิป | จันทหะ | ||
| 2 | 19469 | 3 | 5 | 10 | เด็กชาย | ภูธเนศ | เจริญดี | ||
| 3 | 19470 | 3 | 5 | 11 | เด็กชาย | ศักรินทร์ | โพนทำ | ||
| 4 | 19471 | 3 | 5 | 12 | เด็กชาย | เศรษวัฒน์ | ทับสา | ||
| 5 | 19472 | 3 | 5 | 13 | เด็กชาย | สิงหราช | ลาดมุณี | ||
| 6 | 19475 | 3 | 5 | 16 | เด็กชาย | อนุชิต | โภทะจันทร์ | ||
| 7 | 19514 | 3 | 6 | 15 | เด็กชาย | โยธิน | วงษ์เลิศ | ||
| 8 | 19519 | 3 | 6 | 20 | เด็กหญิง | ณฐารินทร์ | สิริคงสวัสดิ์ | ||
| 9 | 19520 | 3 | 6 | 21 | เด็กหญิง | ณัฐพร | สิงห์ทอง | ||
| 10 | 19553 | 3 | 7 | 12 | เด็กชาย | ภคิณ | ฝอยทอง | ||
| 11 | 19554 | 3 | 7 | 13 | เด็กชาย | ภูตะวัน | จันทะสี | ||
| 12 | 19561 | 3 | 7 | 20 | เด็กชาย | วัชรพล | แก้วคำแสน | ||
| 13 | 21241 | 3 | 7 | 24 | เด็กชาย | เจตนิพัทธ์ | สุขดี | ||
| 14 | 20616 | 3 | 7 | 24 | เด็กชาย | ปฏิภาณ | ประดับทอง | ||
| 15 | 19565 | 3 | 7 | 26 | เด็กหญิง | จันทิมา | ชูชื่น | ||
| 16 | 19577 | 3 | 7 | 37 | เด็กหญิง | วาริญทิพย์ | เติมทรัพย์ถาวร | ||
| 17 | 19662 | 3 | 10 | 3 | เด็กชาย | ชัยรัชต์ | เกตุปิ่น | ||
| 18 | 19668 | 3 | 10 | 9 | เด็กชาย | ปนต | สรุจจิรันธนิน | ||
| 19 | 19671 | 3 | 10 | 12 | เด็กชาย | ภัทรพงศ์ | พรมแดน | ||
| 20 | 19675 | 3 | 10 | 16 | เด็กชาย | สิรวิชญ์ | คุมพล | ||
| 21 | 19678 | 3 | 10 | 19 | เด็กหญิง | กัลยรัตน์ | การะศิล | ||
| 22 | 19679 | 3 | 10 | 20 | เด็กหญิง | กาญจนา | สาเรือง | ||
| 23 | 19689 | 3 | 10 | 30 | เด็กหญิง | พัทธ์ธีรา | ขจรชัยชนะศักดิ์ | ||
| 24 | 19692 | 3 | 10 | 33 | เด็กหญิง | ฟ้าใส | ตันสิงห์ | ||
| 25 | 19698 | 3 | 10 | 39 | เด็กหญิง | อาชิรญาณ์ | อินทรักษา | ||
| 26 | 19700 | 3 | 10 | 41 | เด็กหญิง | ไอรดา | แก้วนุช | ||
| 27 | 19725 | 3 | 11 | 25 | เด็กหญิง | นฤมล | เคี่ยมการ | ||
| 28 | 19726 | 3 | 11 | 26 | เด็กหญิง | นัฐชยา | เหมือนสาด | ||
| 29 | 19730 | 3 | 11 | 30 | เด็กหญิง | ประกายดาว | ยินิรัมย์ | ||
| 30 | 19757 | 3 | 12 | 17 | เด็กชาย | ศุภกฤต | ทองเขียว | ||
| 31 | 19781 | 3 | 13 | 1 | เด็กชาย | กุลธร | ร่วมสกุล | ||
| 32 | 19784 | 3 | 13 | 4 | เด็กชาย | ชิษณุพงศ์ | อุ่นละวรรณ | ||
| 33 | 19788 | 3 | 13 | 8 | เด็กชาย | เทพประสิทธิ์ | เกตุหนู | ||
| 34 | 19795 | 3 | 13 | 15 | เด็กชาย | พิชญะ | สังฆะมะณี | ||
| 35 | 19803 | 3 | 13 | 23 | เด็กชาย | อินทัช | สุขเจริญ | ||
| 36 | 19838 | 3 | 14 | 18 | เด็กชาย | อชิรวงศ์ | เภาทอง | ||
| 37 | 19840 | 3 | 14 | 20 | เด็กหญิง | กชพรรณ | กังสดาร | ||
| 38 | 19849 | 3 | 14 | 29 | เด็กหญิง | ณัฐสินี | ธัญวัฒนานิธิยศ | ||
| 39 | 19854 | 3 | 14 | 34 | เด็กหญิง | ผกามาศ | คุ้มเคลือบ | ||
| 40 | 19856 | 3 | 14 | 36 | เด็กหญิง | ศิรประภา | พันธ์ดวง | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)