ว20224 เทคโนโลยีการออกแบบ
ครูผู้สอน ครูวรันธร มีบำรุง ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
ว20224 เทคโนโลยีการออกแบบ
ครูผู้สอน ครูวรันธร มีบำรุง ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19462 | 3 | 5 | 3 | เด็กชาย | กิตติกวินท์ | สุกใส | ||
| 2 | 19467 | 3 | 5 | 8 | เด็กชาย | ปรัตถกร | พานจันทร์ | ||
| 3 | 19473 | 3 | 5 | 14 | เด็กชาย | อติกานต์ | หรั่งวิรุฬ | ||
| 4 | 19525 | 3 | 6 | 26 | เด็กหญิง | ปริฉัตร | ธรรมศร | ||
| 5 | 19538 | 3 | 6 | 38 | เด็กหญิง | อพิชญา | เกตโยธา | ||
| 6 | 19540 | 3 | 6 | 40 | เด็กหญิง | อัฐภิญญา | เกตุเทศ | ||
| 7 | 19581 | 3 | 8 | 1 | เด็กชาย | ก้องภพ | เนื่องกระโทก | ||
| 8 | 19583 | 3 | 8 | 3 | เด็กชาย | จตุรภัทร | หัวดอน | ||
| 9 | 19588 | 3 | 8 | 8 | เด็กชาย | เดชเดชา | พยัพเดช | ||
| 10 | 19592 | 3 | 8 | 12 | เด็กชาย | ธนาเดช | แผนประดิษฐ์ | ||
| 11 | 19601 | 3 | 8 | 19 | เด็กชาย | สุวรรณธวี | ทิพยรัตน์ | ||
| 12 | 19603 | 3 | 8 | 22 | เด็กหญิง | กรรณิการ์ | ปานโพธิ์ศรี | ||
| 13 | 19610 | 3 | 8 | 29 | เด็กหญิง | บุศรารัตน์ | มีสนธิ | ||
| 14 | 19617 | 3 | 8 | 36 | เด็กหญิง | สิริพร | หลีสิน | ||
| 15 | 19621 | 3 | 9 | 1 | เด็กชาย | ชัยรัตน์ | มาศรีน้อย | ||
| 16 | 19624 | 3 | 9 | 4 | เด็กชาย | ธนันชัย | คล้ายหิรัญ | ||
| 17 | 19628 | 3 | 9 | 8 | เด็กชาย | ปัญญ์ชยุตม์ภู | ศรีอมรรัตนกุล | ||
| 18 | 19637 | 3 | 9 | 17 | เด็กชาย | ศุภกฤต | สิมมา | ||
| 19 | 19641 | 3 | 9 | 21 | เด็กหญิง | กมลชนก | คำขาด | ||
| 20 | 19643 | 3 | 9 | 23 | เด็กหญิง | จิตญาดา | สุขสอาด | ||
| 21 | 19645 | 3 | 9 | 25 | เด็กหญิง | ฐิติพร | ศิริพันธ์ | ||
| 22 | 19660 | 3 | 9 | 40 | เด็กหญิง | อทิติยา | แก้วกาญจน์ | ||
| 23 | 19673 | 3 | 10 | 14 | เด็กชาย | ยุทธการ | ชาวไทย | ||
| 24 | 19701 | 3 | 11 | 2 | เด็กชาย | กิตติศักดิ์ | สีทานอก | ||
| 25 | 19712 | 3 | 11 | 12 | เด็กชาย | วรวิทย์ | โพธิ์บัติ | ||
| 26 | 19757 | 3 | 12 | 17 | เด็กชาย | ศุภกฤต | ทองเขียว | ||
| 27 | 19759 | 3 | 12 | 19 | เด็กชาย | อิสรารมณ์ | นาทมพล | ||
| 28 | 19786 | 3 | 13 | 6 | เด็กชาย | ตีมูร์ | มาหาลาส | ||
| 29 | 19792 | 3 | 13 | 12 | เด็กชาย | ปวริศร | บุญยิ้ม | ||
| 30 | 19797 | 3 | 13 | 17 | เด็กชาย | พีระพงษ์ | บัวสระ | ||
| 31 | 19813 | 3 | 13 | 33 | เด็กหญิง | นัฐณิชา | เหมือนสมัย | ||
| 32 | 19814 | 3 | 13 | 34 | เด็กหญิง | ปุณยนุช | ภูธรวงศ์ | ||
| 33 | 19818 | 3 | 13 | 38 | เด็กหญิง | ยุภาภรณ์ | ตังศิริ | ||
| 34 | 19833 | 3 | 14 | 13 | เด็กชาย | ภัทรดนัย | จิรพณิชกุล | ||
| 35 | 19834 | 3 | 14 | 14 | เด็กชาย | ภูเมธ | รัฐวราธรรม | ||
| 36 | 19839 | 3 | 14 | 19 | เด็กชาย | อภิรักษ์ | มาลัย | ||
| 37 | 19843 | 3 | 14 | 23 | เด็กหญิง | จอมขวัญ | นรินยา | ||
| 38 | 19855 | 3 | 14 | 35 | เด็กหญิง | พัชรพร | วิเศษชาติ | ||
| 39 | 19857 | 3 | 14 | 37 | เด็กหญิง | สรณ์ศิริ | อยู่สุข | ||
| 40 | 19858 | 3 | 14 | 38 | เด็กหญิง | สุพิชฌาย์ | ขำคม | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)