ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 19464 3 5 5 เด็กชาย ธนาธิป จันทหะ
2 19502 3 6 3 เด็กชาย ณัชพล ขันธรัตน์
3 19504 3 6 5 เด็กชาย เตชสิทธิ์ เกื้อตุ้ง
4 19506 3 6 7 เด็กชาย ธีรภัทร์ โตประโคน
5 19511 3 6 12 เด็กชาย ภากร เพิ่มพิพัฒน์
6 19515 3 6 16 เด็กชาย วีรภัทร วงษ์ศิลป์
7 19584 3 8 4 เด็กชาย จิรวัฒน์ รัตนจุล
8 19585 3 8 5 เด็กชาย ชินกฤต วงษ์นุรักษ์
9 19595 3 8 13 เด็กชาย นิติธร ชูรัตน์
10 19597 3 8 15 เด็กชาย วรเดช ไชยถา
11 19598 3 8 16 เด็กชาย วริทธิ์พล สนามชวด
12 19604 3 8 23 เด็กหญิง กัณย์สินี ธีรภัทร์ศรัทธา
13 19616 3 8 35 เด็กหญิง สิรินดา สีเลา
14 19620 3 8 39 เด็กหญิง อัญชิสา จูมเพชร
15 19623 3 9 3 เด็กชาย ธนบูรณ์ ทองเป้อ
16 19667 3 10 8 เด็กชาย นิรุชา นุวงษ์
17 19702 3 11 3 เด็กชาย ฐาปนพงศ์ แจ่มแจ้ง
18 19704 3 11 5 เด็กชาย ณัฐกร สิทธิน้อย
19 19742 3 12 2 เด็กชาย กฤษดากร บุญยง
20 19744 3 12 4 เด็กชาย คณาธิป แช่มเชื้อ
21 19747 3 12 7 เด็กชาย ชัยวัฒน์ เทพาเนตร
22 19748 3 12 8 เด็กชาย ณัฐธวัช สิงห์ชาลี
23 19751 3 12 11 เด็กชาย นริศ ทินมณี
24 19753 3 12 13 เด็กชาย ปุณณวรรธน์ สมวิสัย
25 19756 3 12 16 เด็กชาย ภัทรธร ขอนสระคู
26 19758 3 12 18 เด็กชาย อนุวัฒน์ ประดับคำ
27 19781 3 13 1 เด็กชาย กุลธร ร่วมสกุล
28 19782 3 13 2 เด็กชาย คฑาวุธ ดวงเดือน
29 19783 3 13 3 เด็กชาย ฉฬภิญโญ อุปชัย
30 19787 3 13 7 เด็กชาย เตชิต พานาง
31 19788 3 13 8 เด็กชาย เทพประสิทธิ์ เกตุหนู
32 19789 3 13 9 เด็กชาย ธนโชติ วันสีหา
33 19796 3 13 16 เด็กชาย พิทักษ์พงษ์ ภูมิสวัสดิ์
34 19799 3 13 19 เด็กชาย รังสิมันต์ คุณหงษ์
35 19801 3 13 21 เด็กชาย อนันตชัย เชื้อแก้ว
36 19803 3 13 23 เด็กชาย อินทัช สุขเจริญ
37 19817 3 13 37 เด็กหญิง พลอยปภัส ภูนุช
38 19826 3 14 6 เด็กชาย ธนวิชญ์ จิตร์ชนะ
39 19827 3 14 7 เด็กชาย ธนวินท์ จิตร์ชนะ
40 19828 3 14 8 เด็กชาย ธรรมะ เนียมมั่นคง

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)