ง20217 งานขายผลิตภัณฑ์
ครูผู้สอน ครูกานดา หอมยี่สุ่น ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
ง20217 งานขายผลิตภัณฑ์
ครูผู้สอน ครูกานดา หอมยี่สุ่น ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19492 | 3 | 5 | 33 | เด็กหญิง | พิณชนก | เวชสมุทรวารี | ||
| 2 | 19520 | 3 | 6 | 21 | เด็กหญิง | ณัฐพร | สิงห์ทอง | ||
| 3 | 19544 | 3 | 7 | 4 | เด็กชาย | กิตตินัย | นิยมโชค | ||
| 4 | 19545 | 3 | 7 | 5 | เด็กชาย | จีรศักดิ์ | พรมราช | ||
| 5 | 19553 | 3 | 7 | 12 | เด็กชาย | ภคิณ | ฝอยทอง | ||
| 6 | 19561 | 3 | 7 | 20 | เด็กชาย | วัชรพล | แก้วคำแสน | ||
| 7 | 20616 | 3 | 7 | 24 | เด็กชาย | ปฏิภาณ | ประดับทอง | ||
| 8 | 21241 | 3 | 7 | 24 | เด็กชาย | เจตนิพัทธ์ | สุขดี | ||
| 9 | 19564 | 3 | 7 | 25 | เด็กหญิง | กวิสรา | คำภาอินทร์ | ||
| 10 | 19565 | 3 | 7 | 26 | เด็กหญิง | จันทิมา | ชูชื่น | ||
| 11 | 19570 | 3 | 7 | 30 | เด็กหญิง | ปริชญา | อึ้งเหมอนันต์ | ||
| 12 | 19577 | 3 | 7 | 37 | เด็กหญิง | วาริญทิพย์ | เติมทรัพย์ถาวร | ||
| 13 | 19582 | 3 | 8 | 2 | เด็กชาย | ฆนาคม | อรุณรื่น | ||
| 14 | 19596 | 3 | 8 | 14 | เด็กชาย | พงศกร | ใจบุญ | ||
| 15 | 19626 | 3 | 9 | 6 | เด็กชาย | นิรเชตร์ | เลิศสถาพร | ||
| 16 | 19630 | 3 | 9 | 10 | เด็กชาย | ภัคธีมา | รัศมีรุ่งเรืองทวี | ||
| 17 | 19634 | 3 | 9 | 14 | เด็กชาย | วีรภัทร | ฤทธิ์ชีลอง | ||
| 18 | 19640 | 3 | 9 | 20 | เด็กชาย | สุวรรณัฐคภูมิ | วรรณทวี | ||
| 19 | 19651 | 3 | 9 | 31 | เด็กหญิง | นลินี | ไหมสีทอง | ||
| 20 | 19662 | 3 | 10 | 3 | เด็กชาย | ชัยรัชต์ | เกตุปิ่น | ||
| 21 | 19678 | 3 | 10 | 19 | เด็กหญิง | กัลยรัตน์ | การะศิล | ||
| 22 | 19679 | 3 | 10 | 20 | เด็กหญิง | กาญจนา | สาเรือง | ||
| 23 | 19687 | 3 | 10 | 28 | เด็กหญิง | พรลภัส | แบขุนทด | ||
| 24 | 19689 | 3 | 10 | 30 | เด็กหญิง | พัทธ์ธีรา | ขจรชัยชนะศักดิ์ | ||
| 25 | 19690 | 3 | 10 | 31 | เด็กหญิง | พิชญ์สินี | โพธิ์เงินงาม | ||
| 26 | 19692 | 3 | 10 | 33 | เด็กหญิง | ฟ้าใส | ตันสิงห์ | ||
| 27 | 19695 | 3 | 10 | 36 | เด็กหญิง | มนัญชยา | สายขุน | ||
| 28 | 19697 | 3 | 10 | 38 | เด็กหญิง | สุภัทรา | นิยมธรรม | ||
| 29 | 19698 | 3 | 10 | 39 | เด็กหญิง | อาชิรญาณ์ | อินทรักษา | ||
| 30 | 19699 | 3 | 10 | 40 | เด็กหญิง | ไอรดา | ทองทวี | ||
| 31 | 19700 | 3 | 10 | 41 | เด็กหญิง | ไอรดา | แก้วนุช | ||
| 32 | 19705 | 3 | 11 | 6 | เด็กชาย | ธีรเดช | กุลวัตร์ | ||
| 33 | 19723 | 3 | 11 | 23 | เด็กหญิง | ธวัลรัตน์ | นกเขา | ||
| 34 | 19735 | 3 | 11 | 35 | เด็กหญิง | เมธปิยา | สารักษ์ | ||
| 35 | 19768 | 3 | 12 | 28 | เด็กหญิง | เดือนฉาย | พุฒเจริญ | ||
| 36 | 19823 | 3 | 14 | 3 | เด็กชาย | ชาญวุฒิ | จันปุ่ม | ||
| 37 | 19836 | 3 | 14 | 16 | เด็กชาย | ภูริภัทร | กาบแก้ว | ||
| 38 | 19840 | 3 | 14 | 20 | เด็กหญิง | กชพรรณ | กังสดาร | ||
| 39 | 19854 | 3 | 14 | 34 | เด็กหญิง | ผกามาศ | คุ้มเคลือบ | ||
| 40 | 19856 | 3 | 14 | 36 | เด็กหญิง | ศิรประภา | พันธ์ดวง | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)