ง20247 การเลี้ยงปลาสวยงาม
ครูผู้สอน ครูฐานพัฒน์ สุทธิวัฒน์สกุล ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
ง20247 การเลี้ยงปลาสวยงาม
ครูผู้สอน ครูฐานพัฒน์ สุทธิวัฒน์สกุล ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19468 | 3 | 5 | 9 | เด็กชาย | ปุณณวิชญ์ | สุขะวัฒนสินธุ์ | ||
| 2 | 19505 | 3 | 6 | 6 | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | สีม่วง | ||
| 3 | 19529 | 3 | 6 | 30 | เด็กหญิง | พิมพ์ลภัส | ทองค้าไม้ | ||
| 4 | 19535 | 3 | 6 | 35 | เด็กหญิง | ศิลามณี | งามศิริ | ||
| 5 | 19547 | 3 | 7 | 7 | เด็กชาย | ตรีเทพ | หอมพวงษ์ | ||
| 6 | 19587 | 3 | 8 | 7 | เด็กชาย | ณัฐวุฒิ | ฉ่ำศรี | ||
| 7 | 19600 | 3 | 8 | 18 | เด็กชาย | วีระภัทร | ถีระพันธ์ | ||
| 8 | 20617 | 3 | 8 | 21 | เด็กชาย | นัธทวัฒน์ | อำพัฒน์ | ||
| 9 | 19607 | 3 | 8 | 26 | เด็กหญิง | ฐานิกา | จอมดวง | ||
| 10 | 19615 | 3 | 8 | 34 | เด็กหญิง | วีรวรรณ | สุกดิษฐ์ | ||
| 11 | 19618 | 3 | 8 | 37 | เด็กหญิง | สิริรภัทร | สุวรรณแสง | ||
| 12 | 19661 | 3 | 10 | 2 | เด็กชาย | กันตินันท์ | กังวานนิธิ | ||
| 13 | 19665 | 3 | 10 | 6 | เด็กชาย | ธันวา | สุระทร | ||
| 14 | 19666 | 3 | 10 | 7 | เด็กชาย | นันทวัฒน์ | พิมพ์แหวน | ||
| 15 | 19670 | 3 | 10 | 11 | เด็กชาย | เพชรรัตน์ | อุดมสมุทรหิรัญ | ||
| 16 | 19671 | 3 | 10 | 12 | เด็กชาย | ภัทรพงศ์ | พรมแดน | ||
| 17 | 19674 | 3 | 10 | 15 | เด็กชาย | วรพล | พิสาระเขตร์ | ||
| 18 | 19675 | 3 | 10 | 16 | เด็กชาย | สิรวิชญ์ | คุมพล | ||
| 19 | 19680 | 3 | 10 | 21 | เด็กหญิง | ชนาพร | โพธิวัฒน์ | ||
| 20 | 19681 | 3 | 10 | 22 | เด็กหญิง | พีรดา | รอดเวียง | ||
| 21 | 19684 | 3 | 10 | 25 | เด็กหญิง | ทักษอร | เย็นวงศ์ | ||
| 22 | 19685 | 3 | 10 | 26 | เด็กหญิง | นันธญา | แก้วกุดฉิม | ||
| 23 | 19686 | 3 | 10 | 27 | เด็กหญิง | ปณาลี | วงศ์ประเสริฐ | ||
| 24 | 19707 | 3 | 11 | 7 | เด็กชาย | นภัทร | วรนาวิน | ||
| 25 | 19708 | 3 | 11 | 8 | เด็กชาย | นราธิป | บุญช่วย | ||
| 26 | 19710 | 3 | 11 | 10 | เด็กชาย | พีรชา | วงศ์สวัสดิ์ | ||
| 27 | 19713 | 3 | 11 | 13 | เด็กชาย | สัณหณัฐ | พิมพ์น้อย | ||
| 28 | 19714 | 3 | 11 | 14 | เด็กชาย | อนุชา | สนไชย | ||
| 29 | 19718 | 3 | 11 | 18 | เด็กหญิง | ขวัญนภา | กมลพันธ์ | ||
| 30 | 19724 | 3 | 11 | 24 | เด็กหญิง | นปภา | ตั้งวัฒนานุวัฒน์ | ||
| 31 | 19729 | 3 | 11 | 29 | เด็กหญิง | บุษราคำ | บุตรสวัสดิ์ | ||
| 32 | 19732 | 3 | 11 | 32 | เด็กหญิง | ปาณิตา | สกุลรัตน์ | ||
| 33 | 19734 | 3 | 11 | 34 | เด็กหญิง | ภัทรวรรณ | รัตโส | ||
| 34 | 19755 | 3 | 12 | 15 | เด็กชาย | พัชรพล | สังข์เงิน | ||
| 35 | 19778 | 3 | 12 | 38 | เด็กหญิง | ศุมิตา | พันธ์เกษม | ||
| 36 | 19822 | 3 | 14 | 2 | เด็กชาย | จักรพงศ์ | เที่ยงท้องคุ้ง | ||
| 37 | 19824 | 3 | 14 | 4 | เด็กชาย | เทพธันวา | วระโงน | ||
| 38 | 19829 | 3 | 14 | 9 | เด็กชาย | ธารณ | นวกิจวรกานต์ | ||
| 39 | 19835 | 3 | 14 | 15 | เด็กชาย | ภูริ | ธูปจินดา | ||
| 40 | 19837 | 3 | 14 | 17 | เด็กชาย | สุภิพัฒน์ | อยู่สุข | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)