จ20206 ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง
ครูผู้สอน ครูพรรณทิพา เสวิสิทธิ์ ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
จ20206 ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง
ครูผู้สอน ครูพรรณทิพา เสวิสิทธิ์ ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19471 | 3 | 5 | 12 | เด็กชาย | เศรษวัฒน์ | ทับสา | ||
| 2 | 19472 | 3 | 5 | 13 | เด็กชาย | สิงหราช | ลาดมุณี | ||
| 3 | 19507 | 3 | 6 | 8 | เด็กชาย | บรรณสรณ์ | ศรีวิเชียร | ||
| 4 | 19508 | 3 | 6 | 9 | เด็กชาย | ปองคุณ | ฟองย้อย | ||
| 5 | 19510 | 3 | 6 | 11 | เด็กชาย | ภัทรธนากร | จันทโชติ | ||
| 6 | 19512 | 3 | 6 | 13 | เด็กชาย | ภูมิพัฒน์ | นันทา | ||
| 7 | 19514 | 3 | 6 | 15 | เด็กชาย | โยธิน | วงษ์เลิศ | ||
| 8 | 19516 | 3 | 6 | 17 | เด็กชาย | ศุภกร | อยู่เย็น | ||
| 9 | 19519 | 3 | 6 | 20 | เด็กหญิง | ณฐารินทร์ | สิริคงสวัสดิ์ | ||
| 10 | 19522 | 3 | 6 | 23 | เด็กหญิง | ณิชมน | กลิ่นหอม | ||
| 11 | 19528 | 3 | 6 | 29 | เด็กหญิง | พิมพ์พิชา | นาคแก้ว | ||
| 12 | 19542 | 3 | 7 | 2 | เด็กชาย | กฤตวัฒน์ | ตรงดี | ||
| 13 | 19549 | 3 | 7 | 8 | เด็กชาย | นิติภูมิ | แก้วพงศ์ศรี | ||
| 14 | 19559 | 3 | 7 | 18 | เด็กชาย | รัฐกรณ์ | สุขสวัสดิ์ | ||
| 15 | 19574 | 3 | 7 | 34 | เด็กหญิง | วรรนิดา | เอี่ยมศรี | ||
| 16 | 19590 | 3 | 8 | 10 | เด็กชาย | ธนโชติ | ปุราทะกัง | ||
| 17 | 19602 | 3 | 8 | 20 | เด็กชาย | สุวัจชัย | ดอนสมจิตต์ | ||
| 18 | 19647 | 3 | 9 | 27 | เด็กหญิง | ณัฐชานันท์ | ติมาลา | ||
| 19 | 19652 | 3 | 9 | 32 | เด็กหญิง | ปัญญภัทร | อะกุลดี | ||
| 20 | 19658 | 3 | 9 | 38 | เด็กหญิง | ศุภิสรา | เจริญยิ่ง | ||
| 21 | 19720 | 3 | 11 | 20 | เด็กหญิง | ชนิตร์นันท์ | หวังพันกลาง | ||
| 22 | 19721 | 3 | 11 | 21 | เด็กหญิง | ดวงรัตน์ | ตรงแก้ว | ||
| 23 | 19725 | 3 | 11 | 25 | เด็กหญิง | นฤมล | เคี่ยมการ | ||
| 24 | 19726 | 3 | 11 | 26 | เด็กหญิง | นัฐชยา | เหมือนสาด | ||
| 25 | 19730 | 3 | 11 | 30 | เด็กหญิง | ประกายดาว | ยินิรัมย์ | ||
| 26 | 19733 | 3 | 11 | 33 | เด็กหญิง | ปารมี | หลงจิ | ||
| 27 | 19741 | 3 | 12 | 1 | เด็กชาย | กฤษณพงศ์ | สุขยิ่ง | ||
| 28 | 19743 | 3 | 12 | 3 | เด็กชาย | ก้องการุณ | วิทิตพันธ์ | ||
| 29 | 19745 | 3 | 12 | 5 | เด็กชาย | จิรชยา | แฟงเมือง | ||
| 30 | 19746 | 3 | 12 | 6 | เด็กชาย | ชลนที | แจ่มจำรัส | ||
| 31 | 19754 | 3 | 12 | 14 | เด็กชาย | พลพิทักษ์ | ทองแดง | ||
| 32 | 19944 | 3 | 12 | 20 | เด็กชาย | พงศ์ณพัช | เกตุพงษ์เพียร | ||
| 33 | 19773 | 3 | 12 | 33 | เด็กหญิง | เบญญาดา | พูลผล | ||
| 34 | 19777 | 3 | 12 | 37 | เด็กหญิง | ศรัณญา | หนองกระทุ่ม | ||
| 35 | 20618 | 3 | 12 | 40 | เด็กหญิง | มาริษา | เพ็ชรดี | ||
| 36 | 19832 | 3 | 14 | 12 | เด็กชาย | พิตตินันท์ | นวลมิตร | ||
| 37 | 19844 | 3 | 14 | 24 | เด็กหญิง | ชริญรฎา | จันทรเจริญ | ||
| 38 | 19849 | 3 | 14 | 29 | เด็กหญิง | ณัฐสินี | ธัญวัฒนานิธิยศ | ||
| 39 | 19850 | 3 | 14 | 30 | เด็กหญิง | ดวงอมร | สุนทรธรรม | ||
| 40 | 19851 | 3 | 14 | 31 | เด็กหญิง | นภกมล | ถนอมนาค | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)