ศ23206 นาฏศิลป์
ครูผู้สอน ครูนิชภา นาคสมบูรณ์ ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
ศ23206 นาฏศิลป์
ครูผู้สอน ครูนิชภา นาคสมบูรณ์ ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19569 | 3 | 7 | 29 | เด็กหญิง | ธัญญาภรณ์ | ศรีวัฒน์ | ||
| 2 | 19571 | 3 | 7 | 31 | เด็กหญิง | พิชญาภา | ไหมสีทอง | ||
| 3 | 19572 | 3 | 7 | 32 | เด็กหญิง | พิมพ์วลัญช์ | เวียงแก้ว | ||
| 4 | 19589 | 3 | 8 | 9 | เด็กชาย | ธนกฤต | น้อยหลุบเลา | ||
| 5 | 19631 | 3 | 9 | 11 | เด็กชาย | ภูมิณัฐกร | ชูทับทิม | ||
| 6 | 21242 | 3 | 9 | 19 | เด็กชาย | กันตพิชญ์ | รักษี | ||
| 7 | 19654 | 3 | 9 | 34 | เด็กหญิง | พีนรัตน์ฎา | แซ่เตียว | ||
| 8 | 19696 | 3 | 10 | 37 | เด็กหญิง | สุพิชชา | แก้วพิภพ | ||
| 9 | 19703 | 3 | 11 | 4 | เด็กชาย | ณัชชากร | โปร่งโสภา | ||
| 10 | 19711 | 3 | 11 | 11 | เด็กชาย | วรรณฤทธิ์ | งามแสง | ||
| 11 | 19716 | 3 | 11 | 16 | เด็กหญิง | กุลิน | โลมะบุตร | ||
| 12 | 19717 | 3 | 11 | 17 | เด็กหญิง | กุสุมา | สุขสวรรณ์ | ||
| 13 | 19719 | 3 | 11 | 19 | เด็กหญิง | ชตฤณ | เนตรจันทร์ | ||
| 14 | 19737 | 3 | 11 | 37 | เด็กหญิง | ศศิธร | วงษ์อามาตย์ | ||
| 15 | 19738 | 3 | 11 | 38 | เด็กหญิง | ศิริภัทร | นิลเอก | ||
| 16 | 19853 | 3 | 14 | 33 | เด็กหญิง | ปิยะพัชร์ | อุภัยพันธ์ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)