ง30217 อาหารพื้นเมือง (4 ภาค)
ครูผู้สอน ครูกัญญาภัค สายทอง ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
ง30217 อาหารพื้นเมือง (4 ภาค)
ครูผู้สอน ครูกัญญาภัค สายทอง ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19034 | 4 | 9 | 6 | นาย | อภินันท์ | วันทา | ||
| 2 | 19181 | 4 | 9 | 15 | นาย | เศรษฐพล | สุขศรี | ||
| 3 | 19218 | 4 | 9 | 17 | นาย | พีรพล | ปะวะเสนะ | ||
| 4 | 19121 | 4 | 9 | 25 | นางสาว | วรัญญา | เหลืองอ่อน | ||
| 5 | 19128 | 4 | 9 | 26 | นางสาว | อชิณี | ช่วยส่ง | ||
| 6 | 19156 | 4 | 9 | 27 | นางสาว | ชวันรัตน์ | วงภูธร | ||
| 7 | 21308 | 4 | 9 | 31 | นางสาว | จิรภา | คำพัฒน์ | ||
| 8 | 21316 | 4 | 9 | 39 | นางสาว | สิรินุชชนันท์ | แซ่หลี | ||
| 9 | 18901 | 4 | 10 | 1 | นาย | ตฤณเดช | ศรีศักดิ์ | ||
| 10 | 19028 | 4 | 10 | 6 | นาย | ภูริ | เรือนกระโทก | ||
| 11 | 19101 | 4 | 10 | 10 | นาย | นฤมิต | ทองพวงเงิน | ||
| 12 | 19139 | 4 | 10 | 13 | นาย | พาตะวัน | แดงชำรัมย์ | ||
| 13 | 19209 | 4 | 10 | 16 | นาย | ฐิตินันท์ | กันหาวรรณะ | ||
| 14 | 19210 | 4 | 10 | 17 | นาย | ณรงค์ชัย | สำเนียงเพราะ | ||
| 15 | 19219 | 4 | 10 | 19 | นาย | ภานุวัฒน์ | กรตุ้ม | ||
| 16 | 21322 | 4 | 10 | 26 | นาย | ธนธรณ์ | ธุระนิตย์ | ||
| 17 | 19005 | 4 | 10 | 29 | นางสาว | ปวีณา | เสริมแสง | ||
| 18 | 21323 | 4 | 10 | 33 | นางสาว | เพ็ญพิชชา | วรรณอุดร | ||
| 19 | 21324 | 4 | 10 | 34 | นางสาว | ศรัญญา | ปุณประวัติ | ||
| 20 | 21328 | 4 | 10 | 38 | นางสาว | พัทธนันท์ | คงประสริฐ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)