ศ30207 ดนตรีสากลตามความถนัด
ครูผู้สอน ครูณัฐนนท์ กิมกัว ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
ศ30207 ดนตรีสากลตามความถนัด
ครูผู้สอน ครูณัฐนนท์ กิมกัว ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18939 | 4 | 9 | 2 | นาย | ณัฐภัทร | สาอ่ำ | ||
| 2 | 18943 | 4 | 9 | 3 | นาย | ธนัท | หลำดี | ||
| 3 | 19095 | 4 | 9 | 8 | นาย | ชิษณุพงศ์ | ขอห้อมกลาง | ||
| 4 | 19181 | 4 | 9 | 15 | นาย | เศรษฐพล | สุขศรี | ||
| 5 | 19218 | 4 | 9 | 17 | นาย | พีรพล | ปะวะเสนะ | ||
| 6 | 21305 | 4 | 9 | 19 | นาย | ภาณุพงศ์ | ศรีวัฒนา | ||
| 7 | 18970 | 4 | 9 | 21 | นางสาว | มนฑาทิพย์ | กระจ่าง | ||
| 8 | 19045 | 4 | 9 | 24 | นางสาว | ปริษา | ทองพันชั่ง | ||
| 9 | 19156 | 4 | 9 | 27 | นางสาว | ชวันรัตน์ | วงภูธร | ||
| 10 | 19272 | 4 | 9 | 29 | นางสาว | ธนัญญา | รัตนดิษฐ | ||
| 11 | 21308 | 4 | 9 | 31 | นางสาว | จิรภา | คำพัฒน์ | ||
| 12 | 21309 | 4 | 9 | 32 | นางสาว | ณัฐชา | เทียนเงิน | ||
| 13 | 21317 | 4 | 9 | 40 | นางสาว | อภัสรา | พุ่มทิม | ||
| 14 | 18901 | 4 | 10 | 1 | นาย | ตฤณเดช | ศรีศักดิ์ | ||
| 15 | 18990 | 4 | 10 | 4 | นาย | ปุรเชษฐ์ | โนนทะจันทร์ | ||
| 16 | 19028 | 4 | 10 | 6 | นาย | ภูริ | เรือนกระโทก | ||
| 17 | 19101 | 4 | 10 | 10 | นาย | นฤมิต | ทองพวงเงิน | ||
| 18 | 19209 | 4 | 10 | 16 | นาย | ฐิตินันท์ | กันหาวรรณะ | ||
| 19 | 19210 | 4 | 10 | 17 | นาย | ณรงค์ชัย | สำเนียงเพราะ | ||
| 20 | 19219 | 4 | 10 | 19 | นาย | ภานุวัฒน์ | กรตุ้ม | ||
| 21 | 19221 | 4 | 10 | 20 | นาย | ภูมินันท์ | ทองดี | ||
| 22 | 21320 | 4 | 10 | 24 | นาย | ชิษณุพงศ์ | จูแพ | ||
| 23 | 21321 | 4 | 10 | 25 | นาย | ณฐพฤทธ์ | โสประดิษฐ์ | ||
| 24 | 21322 | 4 | 10 | 26 | นาย | ธนธรณ์ | ธุระนิตย์ | ||
| 25 | 21327 | 4 | 10 | 37 | นางสาว | ไอรดา | เนียมมั่นคง | ||
| 26 | 21328 | 4 | 10 | 38 | นางสาว | พัทธนันท์ | คงประสริฐ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)