ศ30205 การออกแบบ
ครูผู้สอน ครูภาวินี สุริยพัฒนพงศ์ ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
ศ30205 การออกแบบ
ครูผู้สอน ครูภาวินี สุริยพัฒนพงศ์ ภาคเรียนที่ 2
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18951 | 4 | 9 | 4 | นาย | พุฒิภัทร | ปิจดี | ||
| 2 | 19034 | 4 | 9 | 6 | นาย | อภินันท์ | วันทา | ||
| 3 | 19181 | 4 | 9 | 15 | นาย | เศรษฐพล | สุขศรี | ||
| 4 | 19218 | 4 | 9 | 17 | นาย | พีรพล | ปะวะเสนะ | ||
| 5 | 21305 | 4 | 9 | 19 | นาย | ภาณุพงศ์ | ศรีวัฒนา | ||
| 6 | 19002 | 4 | 9 | 22 | นางสาว | ชนัญชิดาภา | แจ่มจันทร์ | ||
| 7 | 19011 | 4 | 9 | 23 | นางสาว | สุพรรณษา | สังข์เงิน | ||
| 8 | 19045 | 4 | 9 | 24 | นางสาว | ปริษา | ทองพันชั่ง | ||
| 9 | 19156 | 4 | 9 | 27 | นางสาว | ชวันรัตน์ | วงภูธร | ||
| 10 | 19272 | 4 | 9 | 29 | นางสาว | ธนัญญา | รัตนดิษฐ | ||
| 11 | 21307 | 4 | 9 | 30 | นางสาว | ขวัญจิรา | นันทวงษ์ | ||
| 12 | 21308 | 4 | 9 | 31 | นางสาว | จิรภา | คำพัฒน์ | ||
| 13 | 21309 | 4 | 9 | 32 | นางสาว | ณัฐชา | เทียนเงิน | ||
| 14 | 21310 | 4 | 9 | 33 | นางสาว | ณัฐณภัทร | จำปาหวาย | ||
| 15 | 21315 | 4 | 9 | 38 | นางสาว | วรากรณ์ | คำแพงแก้ว | ||
| 16 | 18901 | 4 | 10 | 1 | นาย | ตฤณเดช | ศรีศักดิ์ | ||
| 17 | 18990 | 4 | 10 | 4 | นาย | ปุรเชษฐ์ | โนนทะจันทร์ | ||
| 18 | 19028 | 4 | 10 | 6 | นาย | ภูริ | เรือนกระโทก | ||
| 19 | 19209 | 4 | 10 | 16 | นาย | ฐิตินันท์ | กันหาวรรณะ | ||
| 20 | 19210 | 4 | 10 | 17 | นาย | ณรงค์ชัย | สำเนียงเพราะ | ||
| 21 | 19219 | 4 | 10 | 19 | นาย | ภานุวัฒน์ | กรตุ้ม | ||
| 22 | 19221 | 4 | 10 | 20 | นาย | ภูมินันท์ | ทองดี | ||
| 23 | 21319 | 4 | 10 | 23 | นาย | จเด็จ | อิสมาแอน | ||
| 24 | 21321 | 4 | 10 | 25 | นาย | ณฐพฤทธ์ | โสประดิษฐ์ | ||
| 25 | 17104 | 4 | 10 | 27 | นางสาว | กิติกานต์ | เพ็งพา | ||
| 26 | 21326 | 4 | 10 | 36 | นางสาว | สุมิตตรา | สุขล้วน | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)